Brand profile · basket
PowerXL air fryer cooking times
Calibrated time and temperature for every food on this site, adjusted for how PowerXL fryers actually heat.
Heating profile
- Heating style
- Basket
- Temp offset
- True to dial
- Time vs. generic
- 5% faster
- Max dial
- 450 °F+
- Typical wattage
- 1500–1700 W
PowerXL Vortex and Air Fryer Pro units use a strong fan and a reflective chamber lining that crisps slightly faster than average. They cook true-to-dial on temperature but you can usually pull food about 5 % earlier than a generic recipe suggests.
Working with PowerXL
- Use the included broil tray for anything that should not sit in its own grease.
- The Air Fryer Pro Plus 10 Qt is oven-style — for those models, treat times as oven-style and add 2 minutes for crisping.
- The basket non-stick is durable but avoid metal utensils — scratches accelerate the coating's wear.
FAQ about PowerXL air fryers
- Why does my PowerXL cook food a little faster than the chart suggests for other brands?
- PowerXL Vortex and Air Fryer Pro have a strong fan and a reflective chamber lining that crisps roughly 5 % faster than a generic recipe. The chart on this page already includes the 5 % time cut; your PowerXL dial reads correct, but the timer ends a minute or two earlier than the same reading on a Cosori or Instant Vortex. The 10 Qt Air Fryer Pro Plus is oven-style — add 2 minutes for crisping despite the same fan strength.
- Do I need to preheat my PowerXL?
- Yes — 2 minutes on the basket-style Vortex 5 Qt and 7 Qt is enough. The Air Fryer Pro Plus 10 Qt needs 4-5 minutes because the chamber is much bigger and won't recover from a cold start on short cooks. On a 6-minute reheat-fries cook, skipping preheat on the Pro Plus means the chamber only crosses target around minute 4, leaving 2 minutes at temperature instead of 6.
- Is the PowerXL basket dishwasher-safe?
- Yes — both the basket and the included broil tray on the Vortex 5 Qt and 7 Qt are dishwasher-safe. The rotisserie spit and forks on the Pro Plus 10 Qt are hand-wash only — detergent residue clogs the gear teeth and the rotation stutters. The non-stick coating tolerates the dishwasher but lasts longer with hand-washing because metal utensils plus dishwasher cycles accelerate the coating's wear.
- Why is the top of my PowerXL Pro Plus 10 Qt burning food before the centre cooks?
- The top rack on the Pro Plus 10 Qt sits very close to the heating element — drop the rack one slot to the middle position and the surface darkens at the same rate as the centre cooks. On the basket-style Vortex, the same problem usually means stacking; single-layer everything so the convection air reaches each piece. If the non-stick is starting to flake on the basket, you've been using metal utensils; switch to silicone or wood to slow the wear.
- Which PowerXL model does the calibration on this page match?
- Baseline is the Vortex 5 Qt — the mainstream PowerXL basket fryer. The Vortex 7 Qt shares the same heating profile in a larger basket. The Air Fryer Pro Plus 10 Qt is oven-style with rotisserie support; add 2 minutes for crisping over the basket calibration and use the middle rack rather than the top.
- How many watts does a PowerXL air fryer use?
- The PowerXL Vortex 5 Qt and 7 Qt basket fryers each draw about 1500 W at full power. The oven-style Air Fryer Pro Plus 10 Qt climbs to ~1700 W because the chamber is full convection-oven sized and the rotisserie motor adds a small additional draw when it's spinning. The reflective chamber lining that crisps food about 5 % faster than other 1500 W basket fryers doesn't change the electrical draw — the element is producing the same wattage; the chamber just retains more of the heat the element puts out.
Featured cook times on PowerXL
The six most-searched foods, already calibrated for PowerXL — tap any card to open the full recipe.
Chicken Breast
protein
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 17 min
- Flip
- Flip at 9 min
Chicken Wings
protein
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 21 min
- Flip
- Flip at 10 min
Salmon Fillet
protein
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 9 min
Broccoli Florets
veggie
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 8 min
- Flip
- Shake at 4 min
Sweet Potato Fries
veggie
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 13 min
- Flip
- Shake at 7 min
Bacon
breakfast
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 9 min
- Flip
- Flip at 5 min
Calibrated cook times
Each row is the temperature and time we recommend for this brand specifically. Tap a food to open the full recipe with seasoning, doneness checks and warnings.
| Food | Temp | Time | Flip |
|---|---|---|---|
| Chicken Breastprotein | 380 °F193 °C | 17 min | flip at 9 min |
| Chicken Thighsprotein | 380 °F193 °C | 19 min | flip at 10 min |
| Chicken Wingsprotein | 400 °F204 °C | 21 min | flip at 10 min |
| Chicken Tendersprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Brand note: 9 minutes at 400 °F is plenty on the Vortex 5/7 Qt — the strong fan crisps the breading fast. | |||
| Boneless Wingsprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Salmon Filletprotein | 400 °F204 °C | 9 min | — |
| Salmon Pattiesprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Shrimpprotein | 400 °F204 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Baconbreakfast | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Sausage Linksbreakfast | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Broccoli Floretsveggie | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Brussels Sproutsveggie | 380 °F193 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Asparagusveggie | 400 °F204 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potato Friesveggie | 380 °F193 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Frozen French Friesfrozen | 400 °F204 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Frozen Mozzarella Sticksfrozen | 380 °F193 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Hard-Boiled Eggsbreakfast | 270 °F132 °C | 15 min | — |
| Breakfast Potatoesbreakfast | 400 °F204 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Hash Brownsbreakfast | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 4 min |
| French Toast Sticksbreakfast | 380 °F193 °C | 7 min | flip at 3 min |
| Scrambled Eggsbreakfast | 300 °F149 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Ribeye Steakprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pork Chopsprotein | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Meatballsprotein | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Turkey Breastprotein | 360 °F182 °C | 36 min | flip at 19 min |
| Turkey Wingsprotein | 380 °F193 °C | 30 min | flip at 15 min |
| Cod Filletprotein | 380 °F193 °C | 9 min | — |
| Tilapia Filletprotein | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Lobster Tailprotein | 380 °F193 °C | 6 min | — |
| Scallopsprotein | 400 °F204 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Cauliflower Floretsveggie | 380 °F193 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Zucchiniveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Eggplantveggie | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Mushroomsveggie | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Bell Peppersveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Green Beansveggie | 380 °F193 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Carrotsveggie | 380 °F193 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Baked Potatoveggie | 400 °F204 °C | 38 min | flip at 19 min |
| Potato Skinsappetizer | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Baby Potatoesveggie | 400 °F204 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Corn on the Cobveggie | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Corn Ribsveggie | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Tofuprotein | 400 °F204 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Tempehprotein | 375 °F191 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Sirloin Steakprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Lamb Chopsprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Beetsveggie | 400 °F204 °C | 33 min | flip at 17 min |
| Parsnipsveggie | 380 °F193 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Butternut Squashveggie | 400 °F204 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Acorn Squashveggie | 380 °F193 °C | 21 min | — |
| Halloumiprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Paneerprotein | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Crispy Chickpeasappetizer | 390 °F199 °C | 14 min | shake at 8 min |
| Garlic Breadappetizer | 350 °F177 °C | 5 min | — |
| Naanappetizer | 350 °F177 °C | 3 min | flip at 1 min |
| Jalapeño Poppersappetizer | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Onion Ringsappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Mushroomsappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | — |
| Mini Spring Rollsappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Burgersprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Hot Dogsprotein | 380 °F193 °C | 5 min | shake at 2 min |
| Whole Chickenprotein | 360 °F182 °C | 52 min | flip at 29 min |
| Baby Back Ribsprotein | 350 °F177 °C | 24 min | flip at 11 min |
| Pork Bellyprotein | 400 °F204 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Lamb Shanksprotein | 350 °F177 °C | 48 min | flip at 24 min |
| Chocolate Chip Cookiesdessert | 325 °F163 °C | 8 min | — |
| Browniesdessert | 320 °F160 °C | 21 min | — |
| Baked Applesdessert | 350 °F177 °C | 13 min | — |
| S'moresdessert | 380 °F193 °C | 4 min | — |
| Lava Cakedessert | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Churrosdessert | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Oreosdessert | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Banana Breaddessert | 310 °F154 °C | 27 min | — |
| Turkey Burgerprotein | 365 °F185 °C | 10 min | flip at 6 min |
| Pork Tenderloinprotein | 400 °F204 °C | 21 min | flip at 10 min |
| Chicken Drumsticksprotein | 400 °F204 °C | 21 min | flip at 11 min |
| Chicken Leg Quartersprotein | 400 °F204 °C | 33 min | flip at 17 min |
| Pork Shoulderprotein | 325 °F163 °C | 71 min | flip at 38 min |
| Lamb Burgerprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Meatloafprotein | 375 °F191 °C | 24 min | — |
| Chicken Kebabprotein | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Frozen Fish Sticksfrozen | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Falafelprotein | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Kale Chipsveggie | 300 °F149 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Crispy Gnocchiappetizer | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Plantainsveggie | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Blistered Cherry Tomatoesveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Cabbage Wedgesveggie | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Caramelised Peachesdessert | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Roasted Radishesveggie | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 8 min |
| Blistered Sugar Snap Peasveggie | 380 °F193 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Dehydrated Strawberriesdessert | 200 °F93 °C | 171 min | flip at 86 min |
| Crispy Spinach Chipsveggie | 325 °F163 °C | 5 min | shake at 3 min |
| Crispy Leeksveggie | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Roasted Cherriesdessert | 380 °F193 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potatoveggie | 380 °F193 °C | 38 min | flip at 19 min |
| Cinnamon Rollsdessert | 320 °F160 °C | 10 min | — |
| Biscuitsbreakfast | 330 °F166 °C | 10 min | — |
| Breaded Avocado Friesveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Caramelised Pineapple Ringsdessert | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Bagelsbreakfast | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Croissantsbreakfast | 320 °F160 °C | 10 min | — |
| English Muffinsbreakfast | 350 °F177 °C | 4 min | flip at 2 min |
| Quesadillaappetizer | 380 °F193 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Calamariprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tortilla Chipsappetizer | 350 °F177 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Pita Chipsappetizer | 350 °F177 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Fried Picklesappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Fried Green Tomatoesappetizer | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crab Cakesprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Shrimpprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tuna Steakprotein | 400 °F204 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Spaghetti Squashveggie | 380 °F193 °C | 33 min | flip at 17 min |
| Ham Steakprotein | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Artichoke Heartsveggie | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Okraveggie | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Shishito Peppersveggie | 400 °F204 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Donutsdessert | 320 °F160 °C | 6 min | — |
| Catfishprotein | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Steak Bitesprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Chicken Parmesanprotein | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Nachosappetizer | 380 °F193 °C | 5 min | — |
| Halibutprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Peppersprotein | 360 °F182 °C | 17 min | — |
| Corn Dogsappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Pigs in a Blanketappetizer | 350 °F177 °C | 9 min | — |
| Duck Breastprotein | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Pancakesbreakfast | 350 °F177 °C | 10 min | — |
| Pop-Tartsbreakfast | 350 °F177 °C | 3 min | — |
| Ground Beefprotein | 370 °F188 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Ground Turkeyprotein | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Wafflesbreakfast | 380 °F193 °C | 3 min | — |
| French Toastbreakfast | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Breakfast Sausagebreakfast | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Muffinsbreakfast | 320 °F160 °C | 13 min | — |
| Mahi Mahiprotein | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Breakfast Burritobreakfast | 325 °F163 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cornish Henprotein | 370 °F188 °C | 24 min | flip at 12 min |
| Cheesecakedessert | 320 °F160 °C | 13 min | — |
| Whole Troutprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Italian Sausageprotein | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Swordfishprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Filet Mignonprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Bratwurstprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Kielbasaprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Flank Steakprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Tri-Tipprotein | 380 °F193 °C | 21 min | flip at 10 min |
| Spare Ribsprotein | 350 °F177 °C | 33 min | flip at 16 min |
| Chicken Shawarmaprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Brisketprotein | 325 °F163 °C | 57 min | flip at 29 min |
| Skirt Steakprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Pork Loinprotein | 360 °F182 °C | 38 min | flip at 19 min |
| Portobello Mushroomsveggie | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| T-Bone Steakprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Rack of Lambprotein | 400 °F204 °C | 17 min | flip at 9 min |
| Beef Jerkyprotein | 200 °F93 °Cdial max | 228 min | shake at 57 min |
| Prime Ribprotein | 350 °F177 °C | 57 min | flip at 29 min |
| Stuffed Chicken Breastprotein | 380 °F193 °C | 17 min | flip at 9 min |
| Crab Legsprotein | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Chicken Cutletprotein | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cauliflower Riceveggie | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Turkey Tenderloinprotein | 380 °F193 °C | 21 min | flip at 10 min |
| Cauliflower Wingsveggie | 400 °F204 °C | 21 min | flip at 10 min |
| Apple Frittersdessert | 350 °F177 °C | 8 min | — |
| Eggplant Parmesanveggie | 380 °F193 °C | 17 min | flip at 9 min |
| Turkey Meatballsprotein | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Chicken Fajita Stripsprotein | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Blondiesdessert | 320 °F160 °C | 19 min | — |
| Quichebreakfast | 320 °F160 °C | 24 min | — |
| Frittatabreakfast | 320 °F160 °C | 14 min | — |
| Omelettebreakfast | 330 °F166 °C | 9 min | — |
| Fried Eggbreakfast | 370 °F188 °C | 5 min | — |
| Smashed Potatoesveggie | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Apple Piedessert | 320 °F160 °C | 29 min | — |
| Pizzaappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Grilled Cheese Sandwichappetizer | 380 °F193 °C | 5 min | flip at 2 min |
| Lasagnaappetizer | 320 °F160 °C | 33 min | — |
| Mac and Cheeseappetizer | 350 °F177 °C | 17 min | — |
| Burritosappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tacosappetizer | 400 °F204 °C | 4 min | — |
| Enchiladasappetizer | 350 °F177 °C | 17 min | — |
| Dumplingsappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Egg Bitesbreakfast | 300 °F149 °C | 11 min | — |
| Chicken Sandwichprotein | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Fish and Chipsprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Potato Wedgesveggie | 400 °F204 °C | 17 min | flip at 9 min |
| French Friesveggie | 380 °F193 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Empanadasappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Baked Zitiappetizer | 350 °F177 °C | 21 min | — |
| Cornbreadappetizer | 320 °F160 °C | 19 min | — |
| Calzoneappetizer | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Pita Breadappetizer | 350 °F177 °C | 2 min | flip at 1 min |
| Garlic Knotsappetizer | 350 °F177 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Wontonsappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Toasted Ravioliappetizer | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Hush Puppiesappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Short Ribsprotein | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 4 min |
| Turkey Legsprotein | 350 °F177 °C | 38 min | flip at 19 min |
| Blooming Onionappetizer | 375 °F191 °C | 14 min | — |
| Zucchini Friesappetizer | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Deviled Eggsappetizer | 270 °F132 °C | 15 min | — |
| Crab Rangoonappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cheese Curdsappetizer | 400 °F204 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Beignetsdessert | 370 °F188 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Chimichangaappetizer | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Funnel Cakedessert | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Broccoliniveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Bok Choyveggie | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tostonesappetizer | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 8 min |
| Salmon Bitesprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Apple Chipsdessert | 300 °F149 °C | 17 min | flip at 9 min |
| Cupcakesdessert | 330 °F166 °C | 12 min | — |
| Cobblerdessert | 330 °F166 °C | 16 min | — |
| Plantain Chipsappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Yellow Squashveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Flautasappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Turnipsveggie | 400 °F204 °C | 19 min | shake at 10 min |
| Carne Asadaprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Chicken-Fried Steakprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Monkey Breaddessert | 320 °F160 °C | 19 min | — |
| Dinner Rollsappetizer | 330 °F166 °C | 9 min | — |
| Roasted Garlicveggie | 380 °F193 °C | 21 min | — |
| Bread Puddingdessert | 330 °F166 °C | 15 min | — |
| Veggie Burgerprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pearsdessert | 350 °F177 °C | 10 min | — |
| Hasselback Potatoesveggie | 375 °F191 °C | 33 min | — |
| Pumpkin Seedsappetizer | 350 °F177 °C | 13 min | shake at 5 min |
| Potato Chipsveggie | 360 °F182 °C | 17 min | shake at 6 min |
| Turkey Baconbreakfast | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Whole Cauliflowerveggie | 350 °F177 °C | 33 min | — |
| Aranciniappetizer | 380 °F193 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Apple Turnoversdessert | 350 °F177 °C | 13 min | — |
| Chicken Liversprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 6 min |
| Ground Chickenprotein | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Chorizoprotein | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Donut Holesdessert | 350 °F177 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Poblano Peppersveggie | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Delicata Squashveggie | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 8 min |
| Yuca Friesveggie | 400 °F204 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Sugar Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Spamprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Peanut Butter Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Oatmeal Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Polentaveggie | 400 °F204 °C | 17 min | flip at 9 min |
| Rutabagaveggie | 400 °F204 °C | 19 min | shake at 10 min |
| Dutch Babybreakfast | 350 °F177 °C | 13 min | — |
| Arepasappetizer | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Danish Pastriesbreakfast | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Kohlrabiveggie | 400 °F204 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Waffle Friesveggie | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Curly Friesveggie | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Twice-Baked Potatoesveggie | 375 °F191 °C | 14 min | — |
| Spanakopitaappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 6 min |
| Sea Bassprotein | 400 °F204 °C | 10 min | — |
| Jicama Friesveggie | 400 °F204 °C | 19 min | shake at 10 min |
| Mochidessert | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Seitanprotein | 375 °F191 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Crinkle Friesveggie | 400 °F204 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Jackfruitprotein | 375 °F191 °C | 17 min | shake at 9 min |
| Zucchini Breaddessert | 310 °F154 °C | 30 min | — |
| Pumpkin Breaddessert | 310 °F154 °C | 31 min | — |
| Branzinoprotein | 400 °F204 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Soft-Shell Crabprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Baby Cornveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Chicken Gizzardsprotein | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Andouille Sausageprotein | 400 °F204 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Salisbury Steakprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Corn Frittersappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Stuffed Shellsappetizer | 350 °F177 °C | 17 min | — |
| Scotch Eggappetizer | 390 °F199 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Sausage Rollsappetizer | 375 °F191 °C | 14 min | — |
| Lumpiaappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pakoraappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Boudinprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 7 min |
| Chicharronesprotein | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 8 min |
| Chicken Katsuprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Karaageprotein | 400 °F204 °C | 11 min | shake at 6 min |
| Popcorn Shrimpappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Texas Toastfrozen | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Fried Chickenprotein | 360 °F182 °C | 24 min | flip at 12 min |
| Tandoori Chickenprotein | 375 °F191 °C | 24 min | flip at 12 min |
| Aloo Tikkiappetizer | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Pupusasappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Duck Legsprotein | 375 °F191 °C | 33 min | flip at 17 min |
| Schnitzelprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Chicken Tikkaprotein | 400 °F204 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Cornish Pastyappetizer | 375 °F191 °C | 17 min | — |
| Quailprotein | 400 °F204 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Shumaiappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | — |
| Fried Oystersprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Frog Legsprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Sopesappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Venison Steakprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Samosaappetizer | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Tonkatsuprotein | 400 °F204 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Char Siuprotein | 380 °F193 °C | 19 min | flip at 10 min |
| Latkesappetizer | 400 °F204 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Koftaprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Rice Paper Rollsappetizer | 380 °F193 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Reuben Sandwichappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Fennelveggie | 375 °F191 °C | 13 min | shake at 7 min |
| Beef Wellingtonprotein | 380 °F193 °C | 19 min | — |
| Clamsprotein | 400 °F204 °C | 8 min | — |
| Musselsprotein | 400 °F204 °C | 7 min | — |
| Octopusprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Red Snapperprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crawfishprotein | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Crumpetsbreakfast | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Yorkshire Puddingappetizer | 400 °F204 °C | 14 min | — |
| Lotus Rootveggie | 375 °F191 °C | 13 min | shake at 7 min |
Popular PowerXL models
PowerXL Vortex 5 Qt
5 Qt · Vortex 5 Qt
Basket-style, the mainstream PowerXL.
PowerXL Vortex 7 Qt
7 Qt · Vortex 7 Qt
Larger basket, same heating profile.
PowerXL Air Fryer Pro Plus
10 Qt · Pro Plus 10 Qt
Oven-style with rotisserie; add time for crisping.
Calibration last updated .