Brand profile · oven
Cuisinart air fryer cooking times
Calibrated time and temperature for every food on this site, adjusted for how Cuisinart ovens actually heat.
Heating profile
- Heating style
- Oven
- Temp offset
- -10 °F
- Time vs. generic
- 5% longer
- Max dial
- 450 °F+
- Typical wattage
- 1800 W
Cuisinart's TOA-60, TOA-65 and TOA-70 are convection toaster ovens with an air-fryer setting. They cook by element + convection, so they behave more like a small oven than a basket fryer — drop the dial by about 10 °F and add a minute or two for crisp foods.
Working with Cuisinart
- Use the air-fryer rack (the silver rack with the higher mesh) — the standard wire rack lets too much air pass under the food.
- Place the rack on the bottom rail for crisping (wings, fries) and the middle rail for even baking (chicken breast, salmon).
- Empty the crumb tray between cooks. Drippings burn at the higher air-fryer temperatures and add a bitter smoke flavour.
FAQ about Cuisinart air fryers
- Why does my Cuisinart cook food like a small oven rather than a basket fryer?
- Because that's exactly what it is. The TOA-60, TOA-65 and TOA-70 are convection toaster ovens with an air-fryer setting — element plus convection, not a basket-style chamber. The chart drops the dial by 10 °F and adds about 5 % to the time to compensate for the larger chamber and the longer distance between heating element and food. The advantage is the chamber holds more food per batch; the trade-off is the cook is slightly slower than a basket fryer at the same setting.
- Do I need to preheat my Cuisinart TOA-60?
- Yes — 4 minutes. The toaster-oven chamber is large for the element size, so short cooks need the preheat or the temperature climbs during the cook rather than before it. The TOA-65 (digital) and TOA-70 (touchscreen) share this — preheat is mandatory regardless of which Cuisinart variant you own.
- Is the Cuisinart air-fryer rack dishwasher-safe?
- Yes — the included air-fryer rack (the silver rack with the higher mesh) and the standard wire rack are both dishwasher-safe. The crumb tray under the chamber is also dishwasher-safe, but it's easier to slide out and wipe between cooks — drippings burn at the higher air-fryer temperatures (typically 380-400 °F) and add a bitter smoke flavour to the next cook. Empty the crumb tray between cooks regardless of when you next run the dishwasher.
- Why is the bottom of my food staying pale on the Cuisinart?
- You're using the standard wire rack instead of the silver air-fryer rack — the standard wire rack lets too much air pass under the food and the bottom stays pale. Switch to the silver rack with the higher mesh and put it on the bottom rail for crisping (wings, fries) or the middle rail for even cooking (chicken breast, salmon). If you're getting a bitter smoke flavour on the second cook of the day, the crumb tray drippings from cook 1 are burning — empty it between cooks.
- Which Cuisinart model does the calibration on this page match?
- All three current consumer models share the same heating profile: the TOA-60 (analogue dials, 1800W element), TOA-65 (digital update) and TOA-70 (touchscreen update) deliver the same chamber temperature at the same setting. Calibration on this page applies identically to all three; the differences are interface and presets, not heating.
- How many watts does a Cuisinart air fryer toaster oven use?
- The TOA-60, TOA-65 and TOA-70 all draw about 1800 W at full power — the heating element is the same across all three models; only the user interface differs (analogue dials, digital, touchscreen). Cuisinart's 1800 W draw is at the higher end of the air fryer range because the chamber is convection-toaster-oven sized rather than basket-sized, and the element has to heat a larger interior to crisping temperatures. A Cuisinart on a 15 A circuit shared with a 1000 W microwave sits at ~93 % of breaker capacity — that's the practical limit for what else you can run on the same outlet during a cook.
Featured cook times on Cuisinart
The six most-searched foods, already calibrated for Cuisinart — tap any card to open the full recipe.
Chicken Breast
protein
- Temp
- 370 °F188 °C
- Time
- 19 min
- Flip
- Flip at 9 min
Chicken Wings
protein
- Temp
- 390 °F199 °C
- Time
- 23 min
- Flip
- Flip at 12 min
Salmon Fillet
protein
- Temp
- 390 °F199 °C
- Time
- 9 min
Broccoli Florets
veggie
- Temp
- 370 °F188 °C
- Time
- 8 min
- Flip
- Shake at 4 min
Sweet Potato Fries
veggie
- Temp
- 370 °F188 °C
- Time
- 15 min
- Flip
- Shake at 7 min
Bacon
breakfast
- Temp
- 390 °F199 °C
- Time
- 9 min
- Flip
- Flip at 5 min
Calibrated cook times
Each row is the temperature and time we recommend for this brand specifically. Tap a food to open the full recipe with seasoning, doneness checks and warnings.
| Food | Temp | Time | Flip |
|---|---|---|---|
| Chicken Breastprotein | 370 °F188 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Chicken Thighsprotein | 370 °F188 °C | 21 min | flip at 11 min |
| Chicken Wingsprotein | 390 °F199 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Chicken Tendersprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Boneless Wingsprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Salmon Filletprotein | 390 °F199 °C | 9 min | — |
| Salmon Pattiesprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Shrimpprotein | 390 °F199 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Baconbreakfast | 390 °F199 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Sausage Linksbreakfast | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Broccoli Floretsveggie | 370 °F188 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Brussels Sproutsveggie | 370 °F188 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Asparagusveggie | 390 °F199 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potato Friesveggie | 370 °F188 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Frozen French Friesfrozen | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Frozen Mozzarella Sticksfrozen | 370 °F188 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Hard-Boiled Eggsbreakfast | 260 °F127 °C | 17 min | — |
| Breakfast Potatoesbreakfast | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Hash Brownsbreakfast | 390 °F199 °C | 9 min | flip at 4 min |
| French Toast Sticksbreakfast | 370 °F188 °C | 7 min | flip at 3 min |
| Scrambled Eggsbreakfast | 290 °F143 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Ribeye Steakprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Pork Chopsprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Meatballsprotein | 370 °F188 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Turkey Breastprotein | 350 °F177 °C | 40 min | flip at 21 min |
| Turkey Wingsprotein | 370 °F188 °C | 34 min | flip at 17 min |
| Cod Filletprotein | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Tilapia Filletprotein | 370 °F188 °C | 8 min | — |
| Lobster Tailprotein | 370 °F188 °C | 6 min | — |
| Scallopsprotein | 390 °F199 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Cauliflower Floretsveggie | 370 °F188 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Zucchiniveggie | 390 °F199 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Eggplantveggie | 370 °F188 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Mushroomsveggie | 370 °F188 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Bell Peppersveggie | 390 °F199 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Green Beansveggie | 370 °F188 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Carrotsveggie | 370 °F188 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Baked Potatoveggie | 390 °F199 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Potato Skinsappetizer | 390 °F199 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Baby Potatoesveggie | 390 °F199 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Corn on the Cobveggie | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Corn Ribsveggie | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Tofuprotein | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Tempehprotein | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Sirloin Steakprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Lamb Chopsprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Beetsveggie | 390 °F199 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Parsnipsveggie | 370 °F188 °C | 17 min | shake at 8 min |
| Butternut Squashveggie | 390 °F199 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Acorn Squashveggie | 370 °F188 °C | 23 min | — |
| Halloumiprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Paneerprotein | 370 °F188 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Crispy Chickpeasappetizer | 380 °F193 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Garlic Breadappetizer | 340 °F171 °C | 5 min | — |
| Naanappetizer | 340 °F171 °C | 3 min | flip at 2 min |
| Jalapeño Poppersappetizer | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Onion Ringsappetizer | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Mushroomsappetizer | 360 °F182 °C | 11 min | — |
| Mini Spring Rollsappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Burgersprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Hot Dogsprotein | 370 °F188 °C | 5 min | shake at 2 min |
| Whole Chickenprotein | 350 °F177 °C | 58 min | flip at 32 min |
| Baby Back Ribsprotein | 340 °F171 °C | 26 min | flip at 13 min |
| Pork Bellyprotein | 390 °F199 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Lamb Shanksprotein | 340 °F171 °C | 53 min | flip at 26 min |
| Chocolate Chip Cookiesdessert | 315 °F157 °C | 8 min | — |
| Browniesdessert | 310 °F154 °C | 23 min | — |
| Baked Applesdessert | 340 °F171 °C | 15 min | — |
| S'moresdessert | 370 °F188 °C | 4 min | — |
| Lava Cakedessert | 360 °F182 °C | 9 min | — |
| Churrosdessert | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Fried Oreosdessert | 340 °F171 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Banana Breaddessert | 300 °F149 °C | 29 min | — |
| Turkey Burgerprotein | 355 °F179 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Pork Tenderloinprotein | 390 °F199 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Chicken Drumsticksprotein | 390 °F199 °C | 23 min | flip at 13 min |
| Chicken Leg Quartersprotein | 390 °F199 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Pork Shoulderprotein | 315 °F157 °C | 79 min | flip at 42 min |
| Lamb Burgerprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Meatloafprotein | 365 °F185 °C | 26 min | — |
| Chicken Kebabprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Frozen Fish Sticksfrozen | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Falafelprotein | 370 °F188 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Kale Chipsveggie | 290 °F143 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Crispy Gnocchiappetizer | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Plantainsveggie | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Blistered Cherry Tomatoesveggie | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Cabbage Wedgesveggie | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Caramelised Peachesdessert | 370 °F188 °C | 8 min | — |
| Roasted Radishesveggie | 390 °F199 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Blistered Sugar Snap Peasveggie | 370 °F188 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Dehydrated Strawberriesdessert | 200 °F93 °Cdial max | 189 min | flip at 95 min |
| Crispy Spinach Chipsveggie | 315 °F157 °C | 5 min | shake at 3 min |
| Crispy Leeksveggie | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Roasted Cherriesdessert | 370 °F188 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potatoveggie | 370 °F188 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Cinnamon Rollsdessert | 310 °F154 °C | 11 min | — |
| Biscuitsbreakfast | 320 °F160 °C | 11 min | — |
| Breaded Avocado Friesveggie | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Caramelised Pineapple Ringsdessert | 370 °F188 °C | 8 min | — |
| Bagelsbreakfast | 340 °F171 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Croissantsbreakfast | 310 °F154 °C | 11 min | — |
| English Muffinsbreakfast | 340 °F171 °C | 4 min | flip at 2 min |
| Quesadillaappetizer | 370 °F188 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Calamariprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tortilla Chipsappetizer | 340 °F171 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Pita Chipsappetizer | 340 °F171 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Fried Picklesappetizer | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Fried Green Tomatoesappetizer | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Crab Cakesprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Fried Shrimpprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tuna Steakprotein | 390 °F199 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Spaghetti Squashveggie | 370 °F188 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Ham Steakprotein | 340 °F171 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Artichoke Heartsveggie | 370 °F188 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Okraveggie | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Shishito Peppersveggie | 390 °F199 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Donutsdessert | 310 °F154 °C | 6 min | — |
| Catfishprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Steak Bitesprotein | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Chicken Parmesanprotein | 370 °F188 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Nachosappetizer | 370 °F188 °C | 5 min | — |
| Halibutprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Peppersprotein | 350 °F177 °C | 19 min | — |
| Corn Dogsappetizer | 370 °F188 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Pigs in a Blanketappetizer | 340 °F171 °C | 9 min | — |
| Duck Breastprotein | 370 °F188 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Pancakesbreakfast | 340 °F171 °C | 11 min | — |
| Pop-Tartsbreakfast | 340 °F171 °C | 3 min | — |
| Ground Beefprotein | 360 °F182 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Ground Turkeyprotein | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Wafflesbreakfast | 370 °F188 °C | 3 min | — |
| French Toastbreakfast | 340 °F171 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Breakfast Sausagebreakfast | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Muffinsbreakfast | 310 °F154 °C | 15 min | — |
| Mahi Mahiprotein | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Breakfast Burritobreakfast | 315 °F157 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cornish Henprotein | 360 °F182 °C | 26 min | flip at 14 min |
| Cheesecakedessert | 310 °F154 °C | 15 min | — |
| Whole Troutprotein | 360 °F182 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Italian Sausageprotein | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Swordfishprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Filet Mignonprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Bratwurstprotein | 365 °F185 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Kielbasaprotein | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Flank Steakprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Tri-Tipprotein | 370 °F188 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Spare Ribsprotein | 340 °F171 °C | 37 min | flip at 18 min |
| Chicken Shawarmaprotein | 390 °F199 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Brisketprotein | 315 °F157 °C | 63 min | flip at 32 min |
| Skirt Steakprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Pork Loinprotein | 350 °F177 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Portobello Mushroomsveggie | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| T-Bone Steakprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Rack of Lambprotein | 390 °F199 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Beef Jerkyprotein | 200 °F93 °Cdial max | 252 min | shake at 63 min |
| Prime Ribprotein | 340 °F171 °C | 63 min | flip at 32 min |
| Stuffed Chicken Breastprotein | 370 °F188 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Crab Legsprotein | 370 °F188 °C | 8 min | — |
| Chicken Cutletprotein | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cauliflower Riceveggie | 370 °F188 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Turkey Tenderloinprotein | 370 °F188 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Cauliflower Wingsveggie | 390 °F199 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Apple Frittersdessert | 340 °F171 °C | 8 min | — |
| Eggplant Parmesanveggie | 370 °F188 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Turkey Meatballsprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Chicken Fajita Stripsprotein | 390 °F199 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Blondiesdessert | 310 °F154 °C | 21 min | — |
| Quichebreakfast | 310 °F154 °C | 26 min | — |
| Frittatabreakfast | 310 °F154 °C | 16 min | — |
| Omelettebreakfast | 320 °F160 °C | 9 min | — |
| Fried Eggbreakfast | 360 °F182 °C | 5 min | — |
| Smashed Potatoesveggie | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Apple Piedessert | 310 °F154 °C | 32 min | — |
| Pizzaappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | — |
| Grilled Cheese Sandwichappetizer | 370 °F188 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Lasagnaappetizer | 310 °F154 °C | 37 min | — |
| Mac and Cheeseappetizer | 340 °F171 °C | 19 min | — |
| Burritosappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tacosappetizer | 390 °F199 °C | 4 min | — |
| Enchiladasappetizer | 340 °F171 °C | 19 min | — |
| Dumplingsappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Egg Bitesbreakfast | 290 °F143 °C | 13 min | — |
| Chicken Sandwichprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Fish and Chipsprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Potato Wedgesveggie | 390 °F199 °C | 19 min | flip at 9 min |
| French Friesveggie | 370 °F188 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Empanadasappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Baked Zitiappetizer | 340 °F171 °C | 23 min | — |
| Cornbreadappetizer | 310 °F154 °C | 21 min | — |
| Calzoneappetizer | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Pita Breadappetizer | 340 °F171 °C | 2 min | flip at 1 min |
| Garlic Knotsappetizer | 340 °F171 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Wontonsappetizer | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Toasted Ravioliappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Hush Puppiesappetizer | 365 °F185 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Short Ribsprotein | 390 °F199 °C | 9 min | flip at 4 min |
| Turkey Legsprotein | 340 °F171 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Blooming Onionappetizer | 365 °F185 °C | 16 min | — |
| Zucchini Friesappetizer | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Deviled Eggsappetizer | 260 °F127 °C | 17 min | — |
| Crab Rangoonappetizer | 360 °F182 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cheese Curdsappetizer | 390 °F199 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Beignetsdessert | 360 °F182 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Chimichangaappetizer | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Funnel Cakedessert | 365 °F185 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Broccoliniveggie | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Bok Choyveggie | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tostonesappetizer | 390 °F199 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Salmon Bitesprotein | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Apple Chipsdessert | 290 °F143 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Cupcakesdessert | 320 °F160 °C | 14 min | — |
| Cobblerdessert | 320 °F160 °C | 18 min | — |
| Plantain Chipsappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Yellow Squashveggie | 390 °F199 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Flautasappetizer | 370 °F188 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Turnipsveggie | 390 °F199 °C | 21 min | shake at 11 min |
| Carne Asadaprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Chicken-Fried Steakprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Monkey Breaddessert | 310 °F154 °C | 21 min | — |
| Dinner Rollsappetizer | 320 °F160 °C | 9 min | — |
| Roasted Garlicveggie | 370 °F188 °C | 23 min | — |
| Bread Puddingdessert | 320 °F160 °C | 17 min | — |
| Veggie Burgerprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Pearsdessert | 340 °F171 °C | 12 min | — |
| Hasselback Potatoesveggie | 365 °F185 °C | 37 min | — |
| Pumpkin Seedsappetizer | 340 °F171 °C | 15 min | shake at 5 min |
| Potato Chipsveggie | 350 °F177 °C | 19 min | shake at 6 min |
| Turkey Baconbreakfast | 365 °F185 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Whole Cauliflowerveggie | 340 °F171 °C | 37 min | — |
| Aranciniappetizer | 370 °F188 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Apple Turnoversdessert | 340 °F171 °C | 15 min | — |
| Chicken Liversprotein | 390 °F199 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Ground Chickenprotein | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Chorizoprotein | 390 °F199 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Donut Holesdessert | 340 °F171 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Poblano Peppersveggie | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Delicata Squashveggie | 390 °F199 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Yuca Friesveggie | 390 °F199 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Sugar Cookiesdessert | 310 °F154 °C | 8 min | — |
| Spamprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Peanut Butter Cookiesdessert | 310 °F154 °C | 8 min | — |
| Oatmeal Cookiesdessert | 310 °F154 °C | 8 min | — |
| Polentaveggie | 390 °F199 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Rutabagaveggie | 390 °F199 °C | 21 min | shake at 11 min |
| Dutch Babybreakfast | 340 °F171 °C | 15 min | — |
| Arepasappetizer | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Danish Pastriesbreakfast | 310 °F154 °C | 8 min | — |
| Kohlrabiveggie | 390 °F199 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Waffle Friesveggie | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Curly Friesveggie | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Twice-Baked Potatoesveggie | 365 °F185 °C | 16 min | — |
| Spanakopitaappetizer | 365 °F185 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Sea Bassprotein | 390 °F199 °C | 11 min | — |
| Jicama Friesveggie | 390 °F199 °C | 21 min | shake at 11 min |
| Mochidessert | 360 °F182 °C | 9 min | — |
| Seitanprotein | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Crinkle Friesveggie | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Jackfruitprotein | 365 °F185 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Zucchini Breaddessert | 300 °F149 °C | 34 min | — |
| Pumpkin Breaddessert | 300 °F149 °C | 35 min | — |
| Branzinoprotein | 390 °F199 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Soft-Shell Crabprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Baby Cornveggie | 390 °F199 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Chicken Gizzardsprotein | 390 °F199 °C | 17 min | flip at 8 min |
| Andouille Sausageprotein | 390 °F199 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Salisbury Steakprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Corn Frittersappetizer | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Stuffed Shellsappetizer | 340 °F171 °C | 19 min | — |
| Scotch Eggappetizer | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 6 min |
| Sausage Rollsappetizer | 365 °F185 °C | 16 min | — |
| Lumpiaappetizer | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Pakoraappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Boudinprotein | 365 °F185 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Chicharronesprotein | 390 °F199 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Chicken Katsuprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Karaageprotein | 390 °F199 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Popcorn Shrimpappetizer | 390 °F199 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Texas Toastfrozen | 340 °F171 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Fried Chickenprotein | 350 °F177 °C | 26 min | flip at 14 min |
| Tandoori Chickenprotein | 365 °F185 °C | 26 min | flip at 14 min |
| Aloo Tikkiappetizer | 390 °F199 °C | 17 min | flip at 8 min |
| Pupusasappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Duck Legsprotein | 365 °F185 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Schnitzelprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Chicken Tikkaprotein | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Cornish Pastyappetizer | 365 °F185 °C | 19 min | — |
| Quailprotein | 390 °F199 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Shumaiappetizer | 365 °F185 °C | 11 min | — |
| Fried Oystersprotein | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Frog Legsprotein | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Sopesappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Venison Steakprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Samosaappetizer | 370 °F188 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Tonkatsuprotein | 390 °F199 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Char Siuprotein | 370 °F188 °C | 21 min | flip at 11 min |
| Latkesappetizer | 390 °F199 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Koftaprotein | 370 °F188 °C | 14 min | flip at 6 min |
| Rice Paper Rollsappetizer | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Reuben Sandwichappetizer | 370 °F188 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Fennelveggie | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Beef Wellingtonprotein | 370 °F188 °C | 21 min | — |
| Clamsprotein | 390 °F199 °C | 8 min | — |
| Musselsprotein | 390 °F199 °C | 7 min | — |
| Octopusprotein | 390 °F199 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Red Snapperprotein | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Crawfishprotein | 370 °F188 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Crumpetsbreakfast | 340 °F171 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Yorkshire Puddingappetizer | 390 °F199 °C | 16 min | — |
| Lotus Rootveggie | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
Popular Cuisinart models
Cuisinart TOA-60
0.6 Cu Ft · TOA-60
The original; analogue dials, 1800W element.
Cuisinart TOA-65
0.6 Cu Ft · TOA-65
Digital version of TOA-60; same heating profile.
Cuisinart TOA-70
0.6 Cu Ft · TOA-70
Touchscreen update; otherwise identical.
Calibration last updated .