Brand profile · oven
Breville air fryer cooking times
Calibrated time and temperature for every food on this site, adjusted for how Breville ovens actually heat.
Heating profile
- Heating style
- Oven
- Temp offset
- -15 °F
- Time vs. generic
- 5% longer
- Max dial
- 450 °F+
- Typical wattage
- 1800 W
Breville's Smart Oven Air Fryer Pro and Joule Turbo are full-size convection ovens with an air-fryer mode. The chamber is large and indirect, so any recipe written for a basket fryer needs the dial dropped by about 15 °F and the time stretched slightly to compensate for the longer distance between heating element and food.
Working with Breville
- Use the air-fryer basket (the wire mesh insert) on the middle rack — placement matters more on an oven-style than on a basket fryer.
- Pre-heat is worth the 4 minutes on a Breville — the chamber is too large to come up to temperature during a short cook.
- Convection Super mode runs the fan harder than standard Air Fry mode; use it for fries, wings and anything where extra crisp is the goal.
FAQ about Breville air fryers
- Why is my Breville's dial 15 °F lower in the chart than for basket fryers?
- Breville's Smart Oven Air Fryer Pro is a full-size convection oven with an air-fryer mode — the chamber is large and the food sits further from the heating element than in a basket fryer, so the same dial setting delivers a noticeably hotter actual surface temperature. The chart drops the dial by 15 °F and stretches the time by 5 % to compensate. If a Cosori recipe says 400 °F for 12 minutes, the Breville needs 385 °F for about 13.
- Do I need to preheat my Breville Smart Oven Air Fryer Pro?
- Yes — 4 minutes, and this is the brand where preheat is least optional. The chamber is too large for a short cook to recover from a cold start; skipping the preheat on a 6-minute reheat or a 12-minute wing cook leaves food pale because the chamber spends the first third climbing. Engage Convection Super (not standard Air Fry) for fries, wings and anything where extra crisp matters — Convection Super pushes the fan harder.
- Is the Breville Smart Oven Air Fryer Pro basket dishwasher-safe?
- The air-fryer basket (the wire mesh insert) is dishwasher-safe — drop it on the top rack. The rack guides and the standard broil rack are hand-wash only; they don't strictly need it, but the dishwasher cycle dulls the chrome finish over time and the rail edges develop discoloration. The crumb tray under the chamber is dishwasher-safe but easier to wipe with a damp cloth between cooks — drippings burn at air-fry temperatures and add a bitter smoke flavour on the next cook.
- How do I get a proper crisp on the Breville Smart Oven?
- Use the included air-fryer basket on the middle rack, not the standard wire rack — the wire rack lets too much air past the food. Engage Convection Super rather than standard Air Fry mode; it pushes the fan harder and is what produces a basket-fryer-equivalent crisp. If toast is the problem rather than the air fry, you've selected the wrong mode — the Smart Oven has separate elements for Toast and Air Fry, and Toast mode doesn't engage the convection fan at full speed.
- Which Breville model does the calibration on this page match?
- Baseline is the BOV900BSS Smart Oven Air Fryer Pro (1 Cu Ft) — the full-size countertop oven with Element IQ. The smaller BOV860 Smart Oven Air (0.8 Cu Ft) is the same direction but smaller chamber; try -10 °F offset instead of -15 °F and a 3-minute preheat. The Joule Turbo is a basket-style outlier — it calibrates closer to a Cosori (true-to-dial) than to the other Breville ovens.
- How many watts does a Breville air fryer use?
- Breville's full-size countertop ovens with air-fry mode all draw about 1800 W at full power — the BOV900BSS Smart Oven Air Fryer Pro, the BOV860 Smart Oven Air, and the Joule Turbo are all in the same band. That's higher than basket fryers because the cavity is full convection-oven sized and the dual heating elements (top and bottom) both run during Convection Super mode. The 1800 W draw means a Breville plus a 1000 W microwave on the same 15 A circuit lands close to ~93 % of breaker capacity; don't also plug in a kettle or a toaster on the same outlet.
Featured cook times on Breville
The six most-searched foods, already calibrated for Breville — tap any card to open the full recipe.
Chicken Wings
protein
- Temp
- 385 °F196 °C
- Time
- 23 min
- Flip
- Flip at 12 min
Brand note: Smart Oven Air Fryer Pro: 385 °F for 24 minutes. Use the lower rack so the rendered fat collects in the drip pan.
Chicken Breast
protein
- Temp
- 365 °F185 °C
- Time
- 19 min
- Flip
- Flip at 9 min
Salmon Fillet
protein
- Temp
- 385 °F196 °C
- Time
- 9 min
Broccoli Florets
veggie
- Temp
- 365 °F185 °C
- Time
- 8 min
- Flip
- Shake at 4 min
Sweet Potato Fries
veggie
- Temp
- 365 °F185 °C
- Time
- 15 min
- Flip
- Shake at 7 min
Bacon
breakfast
- Temp
- 385 °F196 °C
- Time
- 9 min
- Flip
- Flip at 5 min
Calibrated cook times
Each row is the temperature and time we recommend for this brand specifically. Tap a food to open the full recipe with seasoning, doneness checks and warnings.
| Food | Temp | Time | Flip |
|---|---|---|---|
| Chicken Breastprotein | 365 °F185 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Chicken Thighsprotein | 365 °F185 °C | 21 min | flip at 11 min |
| Chicken Wingsprotein | 385 °F196 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Brand note: Smart Oven Air Fryer Pro: 385 °F for 24 minutes. Use the lower rack so the rendered fat collects in the drip pan. | |||
| Chicken Tendersprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Boneless Wingsprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Salmon Filletprotein | 385 °F196 °C | 9 min | — |
| Salmon Pattiesprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Shrimpprotein | 385 °F196 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Baconbreakfast | 385 °F196 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Sausage Linksbreakfast | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Broccoli Floretsveggie | 365 °F185 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Brussels Sproutsveggie | 365 °F185 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Asparagusveggie | 385 °F196 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potato Friesveggie | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Frozen French Friesfrozen | 385 °F196 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Brand note: Smart Oven Air Fryer Pro: 390 °F for 16 minutes on middle rack. Larger chamber means more time than a basket fryer. | |||
| Frozen Mozzarella Sticksfrozen | 365 °F185 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Hard-Boiled Eggsbreakfast | 255 °F124 °C | 17 min | — |
| Breakfast Potatoesbreakfast | 385 °F196 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Hash Brownsbreakfast | 385 °F196 °C | 9 min | flip at 4 min |
| French Toast Sticksbreakfast | 365 °F185 °C | 7 min | flip at 3 min |
| Scrambled Eggsbreakfast | 285 °F141 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Ribeye Steakprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Pork Chopsprotein | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Meatballsprotein | 365 °F185 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Turkey Breastprotein | 345 °F174 °C | 40 min | flip at 21 min |
| Turkey Wingsprotein | 365 °F185 °C | 34 min | flip at 17 min |
| Cod Filletprotein | 365 °F185 °C | 9 min | — |
| Tilapia Filletprotein | 365 °F185 °C | 8 min | — |
| Lobster Tailprotein | 365 °F185 °C | 6 min | — |
| Scallopsprotein | 385 °F196 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Cauliflower Floretsveggie | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Zucchiniveggie | 385 °F196 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Eggplantveggie | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Mushroomsveggie | 365 °F185 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Bell Peppersveggie | 385 °F196 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Green Beansveggie | 365 °F185 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Carrotsveggie | 365 °F185 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Baked Potatoveggie | 385 °F196 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Potato Skinsappetizer | 385 °F196 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Baby Potatoesveggie | 385 °F196 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Corn on the Cobveggie | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Corn Ribsveggie | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Tofuprotein | 385 °F196 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Tempehprotein | 360 °F182 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Sirloin Steakprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Lamb Chopsprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Beetsveggie | 385 °F196 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Parsnipsveggie | 365 °F185 °C | 17 min | shake at 8 min |
| Butternut Squashveggie | 385 °F196 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Acorn Squashveggie | 365 °F185 °C | 23 min | — |
| Halloumiprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Paneerprotein | 365 °F185 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Crispy Chickpeasappetizer | 375 °F191 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Garlic Breadappetizer | 335 °F168 °C | 5 min | — |
| Naanappetizer | 335 °F168 °C | 3 min | flip at 2 min |
| Jalapeño Poppersappetizer | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Onion Ringsappetizer | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Mushroomsappetizer | 355 °F179 °C | 11 min | — |
| Mini Spring Rollsappetizer | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Burgersprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Hot Dogsprotein | 365 °F185 °C | 5 min | shake at 2 min |
| Whole Chickenprotein | 345 °F174 °C | 58 min | flip at 32 min |
| Baby Back Ribsprotein | 335 °F168 °C | 26 min | flip at 13 min |
| Pork Bellyprotein | 385 °F196 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Lamb Shanksprotein | 335 °F168 °C | 53 min | flip at 26 min |
| Chocolate Chip Cookiesdessert | 310 °F154 °C | 8 min | — |
| Browniesdessert | 305 °F152 °C | 23 min | — |
| Baked Applesdessert | 335 °F168 °C | 15 min | — |
| S'moresdessert | 365 °F185 °C | 4 min | — |
| Lava Cakedessert | 355 °F179 °C | 9 min | — |
| Churrosdessert | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Fried Oreosdessert | 335 °F168 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Banana Breaddessert | 295 °F146 °C | 29 min | — |
| Turkey Burgerprotein | 350 °F177 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Pork Tenderloinprotein | 385 °F196 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Chicken Drumsticksprotein | 385 °F196 °C | 23 min | flip at 13 min |
| Chicken Leg Quartersprotein | 385 °F196 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Pork Shoulderprotein | 310 °F154 °C | 79 min | flip at 42 min |
| Lamb Burgerprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Meatloafprotein | 360 °F182 °C | 26 min | — |
| Chicken Kebabprotein | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Frozen Fish Sticksfrozen | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Falafelprotein | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Kale Chipsveggie | 285 °F141 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Crispy Gnocchiappetizer | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Plantainsveggie | 360 °F182 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Blistered Cherry Tomatoesveggie | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Cabbage Wedgesveggie | 360 °F182 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Caramelised Peachesdessert | 365 °F185 °C | 8 min | — |
| Roasted Radishesveggie | 385 °F196 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Blistered Sugar Snap Peasveggie | 365 °F185 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Dehydrated Strawberriesdessert | 200 °F93 °Cdial max | 189 min | flip at 95 min |
| Crispy Spinach Chipsveggie | 310 °F154 °C | 5 min | shake at 3 min |
| Crispy Leeksveggie | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Roasted Cherriesdessert | 365 °F185 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potatoveggie | 365 °F185 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Cinnamon Rollsdessert | 305 °F152 °C | 11 min | — |
| Biscuitsbreakfast | 315 °F157 °C | 11 min | — |
| Breaded Avocado Friesveggie | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Caramelised Pineapple Ringsdessert | 365 °F185 °C | 8 min | — |
| Bagelsbreakfast | 335 °F168 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Croissantsbreakfast | 305 °F152 °C | 11 min | — |
| English Muffinsbreakfast | 335 °F168 °C | 4 min | flip at 2 min |
| Quesadillaappetizer | 365 °F185 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Calamariprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tortilla Chipsappetizer | 335 °F168 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Pita Chipsappetizer | 335 °F168 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Fried Picklesappetizer | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Fried Green Tomatoesappetizer | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Crab Cakesprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Fried Shrimpprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tuna Steakprotein | 385 °F196 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Spaghetti Squashveggie | 365 °F185 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Ham Steakprotein | 335 °F168 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Artichoke Heartsveggie | 365 °F185 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Okraveggie | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Shishito Peppersveggie | 385 °F196 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Donutsdessert | 305 °F152 °C | 6 min | — |
| Catfishprotein | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Steak Bitesprotein | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Chicken Parmesanprotein | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Nachosappetizer | 365 °F185 °C | 5 min | — |
| Halibutprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Peppersprotein | 345 °F174 °C | 19 min | — |
| Corn Dogsappetizer | 365 °F185 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Pigs in a Blanketappetizer | 335 °F168 °C | 9 min | — |
| Duck Breastprotein | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Pancakesbreakfast | 335 °F168 °C | 11 min | — |
| Pop-Tartsbreakfast | 335 °F168 °C | 3 min | — |
| Ground Beefprotein | 355 °F179 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Ground Turkeyprotein | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Wafflesbreakfast | 365 °F185 °C | 3 min | — |
| French Toastbreakfast | 335 °F168 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Breakfast Sausagebreakfast | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Muffinsbreakfast | 305 °F152 °C | 15 min | — |
| Mahi Mahiprotein | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Breakfast Burritobreakfast | 310 °F154 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cornish Henprotein | 355 °F179 °C | 26 min | flip at 14 min |
| Cheesecakedessert | 305 °F152 °C | 15 min | — |
| Whole Troutprotein | 355 °F179 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Italian Sausageprotein | 360 °F182 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Swordfishprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Filet Mignonprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Bratwurstprotein | 360 °F182 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Kielbasaprotein | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Flank Steakprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Tri-Tipprotein | 365 °F185 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Spare Ribsprotein | 335 °F168 °C | 37 min | flip at 18 min |
| Chicken Shawarmaprotein | 385 °F196 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Brisketprotein | 310 °F154 °C | 63 min | flip at 32 min |
| Skirt Steakprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Pork Loinprotein | 345 °F174 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Portobello Mushroomsveggie | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| T-Bone Steakprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Rack of Lambprotein | 385 °F196 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Beef Jerkyprotein | 200 °F93 °Cdial max | 252 min | shake at 63 min |
| Prime Ribprotein | 335 °F168 °C | 63 min | flip at 32 min |
| Stuffed Chicken Breastprotein | 365 °F185 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Crab Legsprotein | 365 °F185 °C | 8 min | — |
| Chicken Cutletprotein | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cauliflower Riceveggie | 365 °F185 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Turkey Tenderloinprotein | 365 °F185 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Cauliflower Wingsveggie | 385 °F196 °C | 23 min | flip at 12 min |
| Apple Frittersdessert | 335 °F168 °C | 8 min | — |
| Eggplant Parmesanveggie | 365 °F185 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Turkey Meatballsprotein | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Chicken Fajita Stripsprotein | 385 °F196 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Blondiesdessert | 305 °F152 °C | 21 min | — |
| Quichebreakfast | 305 °F152 °C | 26 min | — |
| Frittatabreakfast | 305 °F152 °C | 16 min | — |
| Omelettebreakfast | 315 °F157 °C | 9 min | — |
| Fried Eggbreakfast | 355 °F179 °C | 5 min | — |
| Smashed Potatoesveggie | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Apple Piedessert | 305 °F152 °C | 32 min | — |
| Pizzaappetizer | 365 °F185 °C | 8 min | — |
| Grilled Cheese Sandwichappetizer | 365 °F185 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Lasagnaappetizer | 305 °F152 °C | 37 min | — |
| Mac and Cheeseappetizer | 335 °F168 °C | 19 min | — |
| Burritosappetizer | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tacosappetizer | 385 °F196 °C | 4 min | — |
| Enchiladasappetizer | 335 °F168 °C | 19 min | — |
| Dumplingsappetizer | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Egg Bitesbreakfast | 285 °F141 °C | 13 min | — |
| Chicken Sandwichprotein | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Fish and Chipsprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Potato Wedgesveggie | 385 °F196 °C | 19 min | flip at 9 min |
| French Friesveggie | 365 °F185 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Empanadasappetizer | 360 °F182 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Baked Zitiappetizer | 335 °F168 °C | 23 min | — |
| Cornbreadappetizer | 305 °F152 °C | 21 min | — |
| Calzoneappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Pita Breadappetizer | 335 °F168 °C | 2 min | flip at 1 min |
| Garlic Knotsappetizer | 335 °F168 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Wontonsappetizer | 360 °F182 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Toasted Ravioliappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Hush Puppiesappetizer | 360 °F182 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Short Ribsprotein | 385 °F196 °C | 9 min | flip at 4 min |
| Turkey Legsprotein | 335 °F168 °C | 42 min | flip at 21 min |
| Blooming Onionappetizer | 360 °F182 °C | 16 min | — |
| Zucchini Friesappetizer | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Deviled Eggsappetizer | 255 °F124 °C | 17 min | — |
| Crab Rangoonappetizer | 355 °F179 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cheese Curdsappetizer | 385 °F196 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Beignetsdessert | 355 °F179 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Chimichangaappetizer | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Funnel Cakedessert | 360 °F182 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Broccoliniveggie | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Bok Choyveggie | 360 °F182 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tostonesappetizer | 385 °F196 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Salmon Bitesprotein | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Apple Chipsdessert | 285 °F141 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Cupcakesdessert | 315 °F157 °C | 14 min | — |
| Cobblerdessert | 315 °F157 °C | 18 min | — |
| Plantain Chipsappetizer | 360 °F182 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Yellow Squashveggie | 385 °F196 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Flautasappetizer | 365 °F185 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Turnipsveggie | 385 °F196 °C | 21 min | shake at 11 min |
| Carne Asadaprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Chicken-Fried Steakprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Monkey Breaddessert | 305 °F152 °C | 21 min | — |
| Dinner Rollsappetizer | 315 °F157 °C | 9 min | — |
| Roasted Garlicveggie | 365 °F185 °C | 23 min | — |
| Bread Puddingdessert | 315 °F157 °C | 17 min | — |
| Veggie Burgerprotein | 360 °F182 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Pearsdessert | 335 °F168 °C | 12 min | — |
| Hasselback Potatoesveggie | 360 °F182 °C | 37 min | — |
| Pumpkin Seedsappetizer | 335 °F168 °C | 15 min | shake at 5 min |
| Potato Chipsveggie | 345 °F174 °C | 19 min | shake at 6 min |
| Turkey Baconbreakfast | 360 °F182 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Whole Cauliflowerveggie | 335 °F168 °C | 37 min | — |
| Aranciniappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Apple Turnoversdessert | 335 °F168 °C | 15 min | — |
| Chicken Liversprotein | 385 °F196 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Ground Chickenprotein | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Chorizoprotein | 385 °F196 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Donut Holesdessert | 335 °F168 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Poblano Peppersveggie | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Delicata Squashveggie | 385 °F196 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Yuca Friesveggie | 385 °F196 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Sugar Cookiesdessert | 305 °F152 °C | 8 min | — |
| Spamprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Peanut Butter Cookiesdessert | 305 °F152 °C | 8 min | — |
| Oatmeal Cookiesdessert | 305 °F152 °C | 8 min | — |
| Polentaveggie | 385 °F196 °C | 19 min | flip at 9 min |
| Rutabagaveggie | 385 °F196 °C | 21 min | shake at 11 min |
| Dutch Babybreakfast | 335 °F168 °C | 15 min | — |
| Arepasappetizer | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Danish Pastriesbreakfast | 305 °F152 °C | 8 min | — |
| Kohlrabiveggie | 385 °F196 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Waffle Friesveggie | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Curly Friesveggie | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Twice-Baked Potatoesveggie | 360 °F182 °C | 16 min | — |
| Spanakopitaappetizer | 360 °F182 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Sea Bassprotein | 385 °F196 °C | 11 min | — |
| Jicama Friesveggie | 385 °F196 °C | 21 min | shake at 11 min |
| Mochidessert | 355 °F179 °C | 9 min | — |
| Seitanprotein | 360 °F182 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Crinkle Friesveggie | 385 °F196 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Jackfruitprotein | 360 °F182 °C | 19 min | shake at 9 min |
| Zucchini Breaddessert | 295 °F146 °C | 34 min | — |
| Pumpkin Breaddessert | 295 °F146 °C | 35 min | — |
| Branzinoprotein | 385 °F196 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Soft-Shell Crabprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Baby Cornveggie | 385 °F196 °C | 11 min | shake at 5 min |
| Chicken Gizzardsprotein | 385 °F196 °C | 17 min | flip at 8 min |
| Andouille Sausageprotein | 385 °F196 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Salisbury Steakprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Corn Frittersappetizer | 360 °F182 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Stuffed Shellsappetizer | 335 °F168 °C | 19 min | — |
| Scotch Eggappetizer | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 6 min |
| Sausage Rollsappetizer | 360 °F182 °C | 16 min | — |
| Lumpiaappetizer | 360 °F182 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Pakoraappetizer | 360 °F182 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Boudinprotein | 360 °F182 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Chicharronesprotein | 385 °F196 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Chicken Katsuprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Karaageprotein | 385 °F196 °C | 13 min | shake at 6 min |
| Popcorn Shrimpappetizer | 385 °F196 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Texas Toastfrozen | 335 °F168 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Fried Chickenprotein | 345 °F174 °C | 26 min | flip at 14 min |
| Tandoori Chickenprotein | 360 °F182 °C | 26 min | flip at 14 min |
| Aloo Tikkiappetizer | 385 °F196 °C | 17 min | flip at 8 min |
| Pupusasappetizer | 360 °F182 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Duck Legsprotein | 360 °F182 °C | 37 min | flip at 19 min |
| Schnitzelprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Chicken Tikkaprotein | 385 °F196 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Cornish Pastyappetizer | 360 °F182 °C | 19 min | — |
| Quailprotein | 385 °F196 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Shumaiappetizer | 360 °F182 °C | 11 min | — |
| Fried Oystersprotein | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Frog Legsprotein | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Sopesappetizer | 360 °F182 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Venison Steakprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Samosaappetizer | 365 °F185 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Tonkatsuprotein | 385 °F196 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Char Siuprotein | 365 °F185 °C | 21 min | flip at 11 min |
| Latkesappetizer | 385 °F196 °C | 15 min | flip at 7 min |
| Koftaprotein | 365 °F185 °C | 14 min | flip at 6 min |
| Rice Paper Rollsappetizer | 365 °F185 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Reuben Sandwichappetizer | 365 °F185 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Fennelveggie | 360 °F182 °C | 15 min | shake at 7 min |
| Beef Wellingtonprotein | 365 °F185 °C | 21 min | — |
| Clamsprotein | 385 °F196 °C | 8 min | — |
| Musselsprotein | 385 °F196 °C | 7 min | — |
| Octopusprotein | 385 °F196 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Red Snapperprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 5 min |
| Crawfishprotein | 365 °F185 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Crumpetsbreakfast | 335 °F168 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Yorkshire Puddingappetizer | 385 °F196 °C | 16 min | — |
| Lotus Rootveggie | 360 °F182 °C | 15 min | shake at 7 min |
Popular Breville models
Smart Oven Air Fryer Pro
1 Cu Ft · BOV900BSS
Full-size countertop oven with Element IQ + Air Fry mode.
Joule Turbo Air Fryer
5.5 Qt · Joule Turbo
App-controlled basket-style; the only Breville that calibrates closer to a Cosori (offset closer to -5).
Smart Oven Air
0.8 Cu Ft · BOV860
The smaller Smart Oven Air — same direction, smaller chamber, offset closer to -10.
Calibration last updated .