Brand profile · basket
Cosori air fryer cooking times
Calibrated time and temperature for every food on this site, adjusted for how Cosori fryers actually heat.
Heating profile
- Heating style
- Basket
- Temp offset
- True to dial
- Time vs. generic
- Standard
- Max dial
- 450 °F+
- Typical wattage
- 1500–1700 W
Cosori basket fryers run true-to-dial — their fan is moderate and the chamber is well-insulated, so a recipe written for a generic air fryer cooks correctly on a Cosori without adjustment. The newer TurboBlaze and Dual Blaze units push more air and crisp slightly faster, but the same set point still works.
Working with Cosori
- Pre-heat is rarely needed — Cosori chambers come up to set temperature in under 90 seconds while you load the basket.
- Use the included crisper tray for any food that should not sit in its own rendered fat (wings, bacon, sausage).
- The Dual Blaze's bottom heating element changes the airflow — shake or flip foods that normally do not need flipping.
FAQ about Cosori air fryers
- Why does my Cosori cook food at the same temperature the chart shows?
- Cosori basket fryers are well-insulated with moderate fan speed, so they cook true-to-dial — the chart on this page applies no temperature offset and no time adjustment for Cosori because none is needed. The newer TurboBlaze and Dual Blaze push slightly more air and crisp marginally faster, but the same dial setting still works; the difference is usually 30-60 seconds on a 12-minute cook, well inside thermometer-check territory.
- Do I need to preheat my Cosori air fryer?
- Usually no. Cosori chambers climb to set temperature in under 90 seconds — faster than the time it takes to lay food into the basket. Load and start. The exception is the Dual Blaze on cooks under 6 minutes (frozen mozzarella sticks, shrimp, scallops), where a 90-second preheat gives the bottom heating element time to warm before food touches the basket.
- Is the Cosori basket dishwasher-safe?
- Yes — every consumer Cosori basket (CP158-AF, Pro II, TurboBlaze, Dual Blaze) is dishwasher-safe on the top rack, and so is the included crisper tray. Hand-washing every few cycles extends the non-stick coating's life because dishwasher detergent is mildly abrasive over hundreds of runs, but every Cosori basket survives the dishwasher cycle without warping.
- Why is my Cosori Dual Blaze browning food unevenly?
- The Dual Blaze has a bottom heating element that the CP158-AF and Pro II do not — so foods that don't need flipping on those models do need a flip on the Dual Blaze. Salmon, baked sweet potatoes and bone-in chicken are the usual suspects. On the single-element basket models (CP158-AF, Pro II, TurboBlaze), uneven browning almost always means stacking; single-layer everything so the convection air reaches each piece independently.
- Which Cosori model does the calibration on this page match?
- Baseline is the CP158-AF (5.8 Qt) — the original best-seller and still the most common Cosori in US households. The Pro II (CAF-L501-KUS) inherits the same heating profile, just with a smart dial and 9 presets. The TurboBlaze runs roughly 5 % faster on quick-cook foods (subtract 1 minute on anything under 10 min). The Dual Blaze's bottom element changes which foods need a flip but otherwise cooks at the same dial settings.
- How many watts does a Cosori air fryer use?
- Most Cosori basket fryers draw 1500–1700 W at full power. The CP158-AF and Pro II (both 5.8 Qt) sit around 1500 W. The TurboBlaze pushes a slightly stronger fan at about 1600 W. The Dual Blaze 6.8 Qt tops the lineup at ~1700 W because the second, bottom-mounted heating element adds load. All four models run safely from a standard US 15 A outlet on their own, but a Cosori plus a 1000 W microwave plus a 1200 W kettle sums to ~95 % of the breaker — run only two of those three together on apartment circuits.
Featured cook times on Cosori
The six most-searched foods, already calibrated for Cosori — tap any card to open the full recipe.
Salmon Fillet
protein
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 9 min
Brand note: Use the included rack on Pro II / Dual Blaze; basket grate marks the skin.
Chicken Breast
protein
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 18 min
- Flip
- Flip at 9 min
Chicken Wings
protein
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 22 min
- Flip
- Flip at 11 min
Broccoli Florets
veggie
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 8 min
- Flip
- Shake at 4 min
Sweet Potato Fries
veggie
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 14 min
- Flip
- Shake at 7 min
Bacon
breakfast
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 9 min
- Flip
- Flip at 5 min
Calibrated cook times
Each row is the temperature and time we recommend for this brand specifically. Tap a food to open the full recipe with seasoning, doneness checks and warnings.
| Food | Temp | Time | Flip |
|---|---|---|---|
| Chicken Breastprotein | 380 °F193 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Chicken Thighsprotein | 380 °F193 °C | 20 min | flip at 10 min |
| Chicken Wingsprotein | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Chicken Tendersprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Boneless Wingsprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Salmon Filletprotein | 400 °F204 °C | 9 min | — |
| Brand note: Use the included rack on Pro II / Dual Blaze; basket grate marks the skin. | |||
| Salmon Pattiesprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Shrimpprotein | 400 °F204 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Baconbreakfast | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Sausage Linksbreakfast | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Broccoli Floretsveggie | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Brussels Sproutsveggie | 380 °F193 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Asparagusveggie | 400 °F204 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potato Friesveggie | 380 °F193 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Frozen French Friesfrozen | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Frozen Mozzarella Sticksfrozen | 380 °F193 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Brand note: On the Dual Blaze, drop to 365 °F — the bottom heater browns the underside faster than expected. | |||
| Hard-Boiled Eggsbreakfast | 270 °F132 °C | 16 min | — |
| Breakfast Potatoesbreakfast | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Hash Brownsbreakfast | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 4 min |
| French Toast Sticksbreakfast | 380 °F193 °C | 7 min | flip at 3 min |
| Scrambled Eggsbreakfast | 300 °F149 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Ribeye Steakprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pork Chopsprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Meatballsprotein | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Turkey Breastprotein | 360 °F182 °C | 38 min | flip at 20 min |
| Turkey Wingsprotein | 380 °F193 °C | 32 min | flip at 16 min |
| Cod Filletprotein | 380 °F193 °C | 9 min | — |
| Tilapia Filletprotein | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Lobster Tailprotein | 380 °F193 °C | 6 min | — |
| Scallopsprotein | 400 °F204 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Cauliflower Floretsveggie | 380 °F193 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Zucchiniveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Eggplantveggie | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Mushroomsveggie | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Bell Peppersveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Green Beansveggie | 380 °F193 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Carrotsveggie | 380 °F193 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Baked Potatoveggie | 400 °F204 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Potato Skinsappetizer | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Baby Potatoesveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Corn on the Cobveggie | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Corn Ribsveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Tofuprotein | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Tempehprotein | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Sirloin Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Lamb Chopsprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Beetsveggie | 400 °F204 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Parsnipsveggie | 380 °F193 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Butternut Squashveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Acorn Squashveggie | 380 °F193 °C | 22 min | — |
| Halloumiprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Paneerprotein | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Crispy Chickpeasappetizer | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Garlic Breadappetizer | 350 °F177 °C | 5 min | — |
| Naanappetizer | 350 °F177 °C | 3 min | flip at 2 min |
| Jalapeño Poppersappetizer | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Onion Ringsappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Mushroomsappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | — |
| Mini Spring Rollsappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Burgersprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Hot Dogsprotein | 380 °F193 °C | 5 min | shake at 2 min |
| Whole Chickenprotein | 360 °F182 °C | 55 min | flip at 30 min |
| Baby Back Ribsprotein | 350 °F177 °C | 25 min | flip at 12 min |
| Pork Bellyprotein | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Lamb Shanksprotein | 350 °F177 °C | 50 min | flip at 25 min |
| Chocolate Chip Cookiesdessert | 325 °F163 °C | 8 min | — |
| Browniesdessert | 320 °F160 °C | 22 min | — |
| Baked Applesdessert | 350 °F177 °C | 14 min | — |
| S'moresdessert | 380 °F193 °C | 4 min | — |
| Lava Cakedessert | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Churrosdessert | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Oreosdessert | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Banana Breaddessert | 310 °F154 °C | 28 min | — |
| Turkey Burgerprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Pork Tenderloinprotein | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Chicken Drumsticksprotein | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 12 min |
| Chicken Leg Quartersprotein | 400 °F204 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Pork Shoulderprotein | 325 °F163 °C | 75 min | flip at 40 min |
| Lamb Burgerprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Meatloafprotein | 375 °F191 °C | 25 min | — |
| Chicken Kebabprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Frozen Fish Sticksfrozen | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Falafelprotein | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Kale Chipsveggie | 300 °F149 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Crispy Gnocchiappetizer | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Plantainsveggie | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Blistered Cherry Tomatoesveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Cabbage Wedgesveggie | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Caramelised Peachesdessert | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Roasted Radishesveggie | 400 °F204 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Blistered Sugar Snap Peasveggie | 380 °F193 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Dehydrated Strawberriesdessert | 200 °F93 °C | 180 min | flip at 90 min |
| Crispy Spinach Chipsveggie | 325 °F163 °C | 5 min | shake at 3 min |
| Crispy Leeksveggie | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Roasted Cherriesdessert | 380 °F193 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potatoveggie | 380 °F193 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Cinnamon Rollsdessert | 320 °F160 °C | 10 min | — |
| Biscuitsbreakfast | 330 °F166 °C | 10 min | — |
| Breaded Avocado Friesveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Caramelised Pineapple Ringsdessert | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Bagelsbreakfast | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Croissantsbreakfast | 320 °F160 °C | 10 min | — |
| English Muffinsbreakfast | 350 °F177 °C | 4 min | flip at 2 min |
| Quesadillaappetizer | 380 °F193 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Calamariprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tortilla Chipsappetizer | 350 °F177 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Pita Chipsappetizer | 350 °F177 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Fried Picklesappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Fried Green Tomatoesappetizer | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crab Cakesprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Shrimpprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tuna Steakprotein | 400 °F204 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Spaghetti Squashveggie | 380 °F193 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Ham Steakprotein | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Artichoke Heartsveggie | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Okraveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Shishito Peppersveggie | 400 °F204 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Donutsdessert | 320 °F160 °C | 6 min | — |
| Catfishprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Steak Bitesprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Chicken Parmesanprotein | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Nachosappetizer | 380 °F193 °C | 5 min | — |
| Halibutprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Peppersprotein | 360 °F182 °C | 18 min | — |
| Corn Dogsappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Pigs in a Blanketappetizer | 350 °F177 °C | 9 min | — |
| Duck Breastprotein | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Pancakesbreakfast | 350 °F177 °C | 10 min | — |
| Pop-Tartsbreakfast | 350 °F177 °C | 3 min | — |
| Ground Beefprotein | 370 °F188 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Ground Turkeyprotein | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Wafflesbreakfast | 380 °F193 °C | 3 min | — |
| French Toastbreakfast | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Breakfast Sausagebreakfast | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Muffinsbreakfast | 320 °F160 °C | 14 min | — |
| Mahi Mahiprotein | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Breakfast Burritobreakfast | 325 °F163 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cornish Henprotein | 370 °F188 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Cheesecakedessert | 320 °F160 °C | 14 min | — |
| Whole Troutprotein | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Italian Sausageprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Swordfishprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Filet Mignonprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Bratwurstprotein | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Kielbasaprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Flank Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Tri-Tipprotein | 380 °F193 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Spare Ribsprotein | 350 °F177 °C | 35 min | flip at 17 min |
| Chicken Shawarmaprotein | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Brisketprotein | 325 °F163 °C | 60 min | flip at 30 min |
| Skirt Steakprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Pork Loinprotein | 360 °F182 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Portobello Mushroomsveggie | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| T-Bone Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Rack of Lambprotein | 400 °F204 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Beef Jerkyprotein | 200 °F93 °Cdial max | 240 min | shake at 60 min |
| Prime Ribprotein | 350 °F177 °C | 60 min | flip at 30 min |
| Stuffed Chicken Breastprotein | 380 °F193 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Crab Legsprotein | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Chicken Cutletprotein | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cauliflower Riceveggie | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Turkey Tenderloinprotein | 380 °F193 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Cauliflower Wingsveggie | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Apple Frittersdessert | 350 °F177 °C | 8 min | — |
| Eggplant Parmesanveggie | 380 °F193 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Turkey Meatballsprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Chicken Fajita Stripsprotein | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Blondiesdessert | 320 °F160 °C | 20 min | — |
| Quichebreakfast | 320 °F160 °C | 25 min | — |
| Frittatabreakfast | 320 °F160 °C | 15 min | — |
| Omelettebreakfast | 330 °F166 °C | 9 min | — |
| Fried Eggbreakfast | 370 °F188 °C | 5 min | — |
| Smashed Potatoesveggie | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Apple Piedessert | 320 °F160 °C | 30 min | — |
| Pizzaappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Grilled Cheese Sandwichappetizer | 380 °F193 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Lasagnaappetizer | 320 °F160 °C | 35 min | — |
| Mac and Cheeseappetizer | 350 °F177 °C | 18 min | — |
| Burritosappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tacosappetizer | 400 °F204 °C | 4 min | — |
| Enchiladasappetizer | 350 °F177 °C | 18 min | — |
| Dumplingsappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Egg Bitesbreakfast | 300 °F149 °C | 12 min | — |
| Chicken Sandwichprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Fish and Chipsprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Potato Wedgesveggie | 400 °F204 °C | 18 min | flip at 9 min |
| French Friesveggie | 380 °F193 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Empanadasappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Baked Zitiappetizer | 350 °F177 °C | 22 min | — |
| Cornbreadappetizer | 320 °F160 °C | 20 min | — |
| Calzoneappetizer | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Pita Breadappetizer | 350 °F177 °C | 2 min | flip at 1 min |
| Garlic Knotsappetizer | 350 °F177 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Wontonsappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Toasted Ravioliappetizer | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Hush Puppiesappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Short Ribsprotein | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 4 min |
| Turkey Legsprotein | 350 °F177 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Blooming Onionappetizer | 375 °F191 °C | 15 min | — |
| Zucchini Friesappetizer | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Deviled Eggsappetizer | 270 °F132 °C | 16 min | — |
| Crab Rangoonappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cheese Curdsappetizer | 400 °F204 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Beignetsdessert | 370 °F188 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Chimichangaappetizer | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Funnel Cakedessert | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Broccoliniveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Bok Choyveggie | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tostonesappetizer | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Salmon Bitesprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Apple Chipsdessert | 300 °F149 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Cupcakesdessert | 330 °F166 °C | 13 min | — |
| Cobblerdessert | 330 °F166 °C | 17 min | — |
| Plantain Chipsappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Yellow Squashveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Flautasappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Turnipsveggie | 400 °F204 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Carne Asadaprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Chicken-Fried Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Monkey Breaddessert | 320 °F160 °C | 20 min | — |
| Dinner Rollsappetizer | 330 °F166 °C | 9 min | — |
| Roasted Garlicveggie | 380 °F193 °C | 22 min | — |
| Bread Puddingdessert | 330 °F166 °C | 16 min | — |
| Veggie Burgerprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pearsdessert | 350 °F177 °C | 11 min | — |
| Hasselback Potatoesveggie | 375 °F191 °C | 35 min | — |
| Pumpkin Seedsappetizer | 350 °F177 °C | 14 min | shake at 5 min |
| Potato Chipsveggie | 360 °F182 °C | 18 min | shake at 6 min |
| Turkey Baconbreakfast | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Whole Cauliflowerveggie | 350 °F177 °C | 35 min | — |
| Aranciniappetizer | 380 °F193 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Apple Turnoversdessert | 350 °F177 °C | 14 min | — |
| Chicken Liversprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Ground Chickenprotein | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Chorizoprotein | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Donut Holesdessert | 350 °F177 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Poblano Peppersveggie | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Delicata Squashveggie | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Yuca Friesveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Sugar Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Spamprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Peanut Butter Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Oatmeal Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Polentaveggie | 400 °F204 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Rutabagaveggie | 400 °F204 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Dutch Babybreakfast | 350 °F177 °C | 14 min | — |
| Arepasappetizer | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Danish Pastriesbreakfast | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Kohlrabiveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Waffle Friesveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Curly Friesveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Twice-Baked Potatoesveggie | 375 °F191 °C | 15 min | — |
| Spanakopitaappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Sea Bassprotein | 400 °F204 °C | 10 min | — |
| Jicama Friesveggie | 400 °F204 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Mochidessert | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Seitanprotein | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Crinkle Friesveggie | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Jackfruitprotein | 375 °F191 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Zucchini Breaddessert | 310 °F154 °C | 32 min | — |
| Pumpkin Breaddessert | 310 °F154 °C | 33 min | — |
| Branzinoprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Soft-Shell Crabprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Baby Cornveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Chicken Gizzardsprotein | 400 °F204 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Andouille Sausageprotein | 400 °F204 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Salisbury Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Corn Frittersappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Stuffed Shellsappetizer | 350 °F177 °C | 18 min | — |
| Scotch Eggappetizer | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Sausage Rollsappetizer | 375 °F191 °C | 15 min | — |
| Lumpiaappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pakoraappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Boudinprotein | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Chicharronesprotein | 400 °F204 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Chicken Katsuprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Karaageprotein | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Popcorn Shrimpappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Texas Toastfrozen | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Fried Chickenprotein | 360 °F182 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Tandoori Chickenprotein | 375 °F191 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Aloo Tikkiappetizer | 400 °F204 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Pupusasappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Duck Legsprotein | 375 °F191 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Schnitzelprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Chicken Tikkaprotein | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Cornish Pastyappetizer | 375 °F191 °C | 18 min | — |
| Quailprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Shumaiappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | — |
| Fried Oystersprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Frog Legsprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Sopesappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Venison Steakprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Samosaappetizer | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Tonkatsuprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Char Siuprotein | 380 °F193 °C | 20 min | flip at 10 min |
| Latkesappetizer | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Koftaprotein | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Rice Paper Rollsappetizer | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Reuben Sandwichappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Fennelveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Beef Wellingtonprotein | 380 °F193 °C | 20 min | — |
| Clamsprotein | 400 °F204 °C | 8 min | — |
| Musselsprotein | 400 °F204 °C | 7 min | — |
| Octopusprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Red Snapperprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crawfishprotein | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Crumpetsbreakfast | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Yorkshire Puddingappetizer | 400 °F204 °C | 15 min | — |
| Lotus Rootveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
Popular Cosori models
Cosori CP158-AF
5.8 Qt · CP158-AF
The original best-seller; rectangular basket, single zone.
Cosori Pro II
5.8 Qt · CAF-L501-KUS
Smart dial, 9 presets, mostly identical heating to CP158-AF.
Cosori TurboBlaze
6.0 Qt · CAF-DC601
Higher fan speed; reduce time by 1 minute on quick-cook foods.
Cosori Dual Blaze
6.8 Qt · CAF-DB602
Top + bottom heating elements — no flipping needed for most foods.
Calibration last updated .