Brand profile · basket
Instant Vortex air fryer cooking times
Calibrated time and temperature for every food on this site, adjusted for how Instant Vortex fryers actually heat.
Heating profile
- Heating style
- Basket
- Temp offset
- True to dial
- Time vs. generic
- Standard
- Max dial
- 450 °F+
- Typical wattage
- 1500–1700 W
Instant Vortex basket fryers (Plus, ClearCook, Slim) are average-airflow units that cook true to the dial. The Vortex Pro and the larger Vortex Plus Toaster Oven are oven-style with indirect heat — add 1-2 minutes for crisp foods because the chamber is bigger and food sits further from the element.
Working with Instant Vortex
- On Vortex Pro / Plus oven-style units, place the food on the middle rack for best airflow; the top rack browns too aggressively for most foods.
- ClearCook models have a window — use it. Open the basket as little as possible (every open drops chamber temp by ~40 °F).
- Use the included broil rack to elevate fatty foods (wings, bacon) above the drip pan; it crisps the underside.
FAQ about Instant Vortex air fryers
- Why does my Instant Vortex cook food at the temperature the chart shows?
- Instant Vortex basket fryers (Plus, ClearCook, Slim) are average-airflow units that cook true-to-dial — the chart applies no temperature offset for Vortex because none is needed. The oven-style Vortex Pro (9 Qt) and Vortex Plus Oven (10 Qt) behave differently: the food sits further from the heating element, so add 1-2 minutes to any crisp-dependent recipe and you'll match the basket models.
- Do I need to preheat my Instant Vortex?
- Yes — about 2 minutes on basket-style Vortex Plus, ClearCook and Slim. Oven-style Vortex Pro and Vortex Plus 10 Qt Oven need 4 minutes because the chamber is too large to climb during a short cook. The ClearCook's window is useful here — you can confirm the element is glowing before loading food.
- Is the Instant Vortex basket dishwasher-safe?
- Yes — the Vortex Plus basket and the included broil rack are both dishwasher-safe. On the oven-style Vortex Pro and Vortex Plus Oven, the wire racks and crumb tray are dishwasher-safe but the rotisserie spit and gear teeth are hand-wash only; detergent residue clogs the gears and the rotation stutters.
- Why is my Vortex Pro 9 Qt leaving food pale on top?
- You're using the top rack — the Vortex Pro is oven-style and the top rack sits very close to the heating element, so the surface darkens too fast while the centre stays cool. Switch to the middle rack so the convection air passes both above and below the food. On the basket-style Vortex, pale results almost always mean opening the basket too often; each open drops the chamber by roughly 40 °F and the convection takes a minute to recover.
- Which Instant Vortex model does the calibration on this page match?
- Baseline is the Vortex Plus (6 Qt) — the mainstream basket model in US households. The ClearCook and Slim share the same heating profile in slightly different chambers. The Vortex Pro (9 Qt) and Vortex Plus Oven (10 Qt) are oven-style and add 1-2 minutes for crisp-dependent foods; the rotisserie attachment on the Pro is its own animal — use the dedicated rotisserie recipes rather than basket calibration.
- How many watts does an Instant Vortex air fryer use?
- The basket-style Vortex Plus (6 Qt), ClearCook and Slim all draw about 1500 W at full power. The oven-style Vortex Pro 9 Qt and Vortex Plus 10 Qt Oven climb to ~1700 W because the chamber is wider and the heating element is sized to bring a larger cavity up to temperature; the rotisserie motor on the Pro adds a small additional draw when it's spinning. Across the line, expect 1500–1700 W — within a standard US 15 A outlet alone, but not paired with another heavy-draw appliance on the same circuit.
Featured cook times on Instant Vortex
The six most-searched foods, already calibrated for Instant Vortex — tap any card to open the full recipe.
Chicken Wings
protein
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 22 min
- Flip
- Flip at 11 min
Brand note: Vortex Pro (9 Qt oven-style): cook 24 minutes total, flip at 12. The basket fryers stay at 22 minutes.
Chicken Breast
protein
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 18 min
- Flip
- Flip at 9 min
Salmon Fillet
protein
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 9 min
Broccoli Florets
veggie
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 8 min
- Flip
- Shake at 4 min
Sweet Potato Fries
veggie
- Temp
- 380 °F193 °C
- Time
- 14 min
- Flip
- Shake at 7 min
Bacon
breakfast
- Temp
- 400 °F204 °C
- Time
- 9 min
- Flip
- Flip at 5 min
Calibrated cook times
Each row is the temperature and time we recommend for this brand specifically. Tap a food to open the full recipe with seasoning, doneness checks and warnings.
| Food | Temp | Time | Flip |
|---|---|---|---|
| Chicken Breastprotein | 380 °F193 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Chicken Thighsprotein | 380 °F193 °C | 20 min | flip at 10 min |
| Chicken Wingsprotein | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Brand note: Vortex Pro (9 Qt oven-style): cook 24 minutes total, flip at 12. The basket fryers stay at 22 minutes. | |||
| Chicken Tendersprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Boneless Wingsprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Salmon Filletprotein | 400 °F204 °C | 9 min | — |
| Salmon Pattiesprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Shrimpprotein | 400 °F204 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Baconbreakfast | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Sausage Linksbreakfast | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Broccoli Floretsveggie | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Brussels Sproutsveggie | 380 °F193 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Asparagusveggie | 400 °F204 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potato Friesveggie | 380 °F193 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Frozen French Friesfrozen | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Brand note: Vortex Pro: 16 minutes with two shakes (every 5 min). Basket units: 14 minutes with one shake. | |||
| Frozen Mozzarella Sticksfrozen | 380 °F193 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Hard-Boiled Eggsbreakfast | 270 °F132 °C | 16 min | — |
| Breakfast Potatoesbreakfast | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Hash Brownsbreakfast | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 4 min |
| French Toast Sticksbreakfast | 380 °F193 °C | 7 min | flip at 3 min |
| Scrambled Eggsbreakfast | 300 °F149 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Ribeye Steakprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pork Chopsprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Meatballsprotein | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Turkey Breastprotein | 360 °F182 °C | 38 min | flip at 20 min |
| Turkey Wingsprotein | 380 °F193 °C | 32 min | flip at 16 min |
| Cod Filletprotein | 380 °F193 °C | 9 min | — |
| Tilapia Filletprotein | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Lobster Tailprotein | 380 °F193 °C | 6 min | — |
| Scallopsprotein | 400 °F204 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Cauliflower Floretsveggie | 380 °F193 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Zucchiniveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Eggplantveggie | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Mushroomsveggie | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Bell Peppersveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Green Beansveggie | 380 °F193 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Carrotsveggie | 380 °F193 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Baked Potatoveggie | 400 °F204 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Potato Skinsappetizer | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Baby Potatoesveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Corn on the Cobveggie | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Corn Ribsveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Tofuprotein | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Tempehprotein | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Sirloin Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Lamb Chopsprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Beetsveggie | 400 °F204 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Parsnipsveggie | 380 °F193 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Butternut Squashveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Acorn Squashveggie | 380 °F193 °C | 22 min | — |
| Halloumiprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Paneerprotein | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Crispy Chickpeasappetizer | 390 °F199 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Garlic Breadappetizer | 350 °F177 °C | 5 min | — |
| Naanappetizer | 350 °F177 °C | 3 min | flip at 2 min |
| Jalapeño Poppersappetizer | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Onion Ringsappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Mushroomsappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | — |
| Mini Spring Rollsappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Burgersprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Hot Dogsprotein | 380 °F193 °C | 5 min | shake at 2 min |
| Whole Chickenprotein | 360 °F182 °C | 55 min | flip at 30 min |
| Baby Back Ribsprotein | 350 °F177 °C | 25 min | flip at 12 min |
| Pork Bellyprotein | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Lamb Shanksprotein | 350 °F177 °C | 50 min | flip at 25 min |
| Chocolate Chip Cookiesdessert | 325 °F163 °C | 8 min | — |
| Browniesdessert | 320 °F160 °C | 22 min | — |
| Baked Applesdessert | 350 °F177 °C | 14 min | — |
| S'moresdessert | 380 °F193 °C | 4 min | — |
| Lava Cakedessert | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Churrosdessert | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Oreosdessert | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Banana Breaddessert | 310 °F154 °C | 28 min | — |
| Turkey Burgerprotein | 365 °F185 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Pork Tenderloinprotein | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Chicken Drumsticksprotein | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 12 min |
| Chicken Leg Quartersprotein | 400 °F204 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Pork Shoulderprotein | 325 °F163 °C | 75 min | flip at 40 min |
| Lamb Burgerprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Meatloafprotein | 375 °F191 °C | 25 min | — |
| Chicken Kebabprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Frozen Fish Sticksfrozen | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Falafelprotein | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Kale Chipsveggie | 300 °F149 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Crispy Gnocchiappetizer | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Plantainsveggie | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Blistered Cherry Tomatoesveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Cabbage Wedgesveggie | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Caramelised Peachesdessert | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Roasted Radishesveggie | 400 °F204 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Blistered Sugar Snap Peasveggie | 380 °F193 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Dehydrated Strawberriesdessert | 200 °F93 °C | 180 min | flip at 90 min |
| Crispy Spinach Chipsveggie | 325 °F163 °C | 5 min | shake at 3 min |
| Crispy Leeksveggie | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Roasted Cherriesdessert | 380 °F193 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potatoveggie | 380 °F193 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Cinnamon Rollsdessert | 320 °F160 °C | 10 min | — |
| Biscuitsbreakfast | 330 °F166 °C | 10 min | — |
| Breaded Avocado Friesveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Caramelised Pineapple Ringsdessert | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Bagelsbreakfast | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Croissantsbreakfast | 320 °F160 °C | 10 min | — |
| English Muffinsbreakfast | 350 °F177 °C | 4 min | flip at 2 min |
| Quesadillaappetizer | 380 °F193 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Calamariprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tortilla Chipsappetizer | 350 °F177 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Pita Chipsappetizer | 350 °F177 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Fried Picklesappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Fried Green Tomatoesappetizer | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crab Cakesprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Shrimpprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tuna Steakprotein | 400 °F204 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Spaghetti Squashveggie | 380 °F193 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Ham Steakprotein | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Artichoke Heartsveggie | 380 °F193 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Okraveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Shishito Peppersveggie | 400 °F204 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Donutsdessert | 320 °F160 °C | 6 min | — |
| Catfishprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Steak Bitesprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Chicken Parmesanprotein | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Nachosappetizer | 380 °F193 °C | 5 min | — |
| Halibutprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Peppersprotein | 360 °F182 °C | 18 min | — |
| Corn Dogsappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Pigs in a Blanketappetizer | 350 °F177 °C | 9 min | — |
| Duck Breastprotein | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Pancakesbreakfast | 350 °F177 °C | 10 min | — |
| Pop-Tartsbreakfast | 350 °F177 °C | 3 min | — |
| Ground Beefprotein | 370 °F188 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Ground Turkeyprotein | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Wafflesbreakfast | 380 °F193 °C | 3 min | — |
| French Toastbreakfast | 350 °F177 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Breakfast Sausagebreakfast | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Muffinsbreakfast | 320 °F160 °C | 14 min | — |
| Mahi Mahiprotein | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Breakfast Burritobreakfast | 325 °F163 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cornish Henprotein | 370 °F188 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Cheesecakedessert | 320 °F160 °C | 14 min | — |
| Whole Troutprotein | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Italian Sausageprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Swordfishprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Filet Mignonprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Bratwurstprotein | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Kielbasaprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Flank Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Tri-Tipprotein | 380 °F193 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Spare Ribsprotein | 350 °F177 °C | 35 min | flip at 17 min |
| Chicken Shawarmaprotein | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Brisketprotein | 325 °F163 °C | 60 min | flip at 30 min |
| Skirt Steakprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Pork Loinprotein | 360 °F182 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Portobello Mushroomsveggie | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| T-Bone Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Rack of Lambprotein | 400 °F204 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Beef Jerkyprotein | 200 °F93 °Cdial max | 240 min | shake at 60 min |
| Prime Ribprotein | 350 °F177 °C | 60 min | flip at 30 min |
| Stuffed Chicken Breastprotein | 380 °F193 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Crab Legsprotein | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Chicken Cutletprotein | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cauliflower Riceveggie | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Turkey Tenderloinprotein | 380 °F193 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Cauliflower Wingsveggie | 400 °F204 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Apple Frittersdessert | 350 °F177 °C | 8 min | — |
| Eggplant Parmesanveggie | 380 °F193 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Turkey Meatballsprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Chicken Fajita Stripsprotein | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Blondiesdessert | 320 °F160 °C | 20 min | — |
| Quichebreakfast | 320 °F160 °C | 25 min | — |
| Frittatabreakfast | 320 °F160 °C | 15 min | — |
| Omelettebreakfast | 330 °F166 °C | 9 min | — |
| Fried Eggbreakfast | 370 °F188 °C | 5 min | — |
| Smashed Potatoesveggie | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Apple Piedessert | 320 °F160 °C | 30 min | — |
| Pizzaappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | — |
| Grilled Cheese Sandwichappetizer | 380 °F193 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Lasagnaappetizer | 320 °F160 °C | 35 min | — |
| Mac and Cheeseappetizer | 350 °F177 °C | 18 min | — |
| Burritosappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tacosappetizer | 400 °F204 °C | 4 min | — |
| Enchiladasappetizer | 350 °F177 °C | 18 min | — |
| Dumplingsappetizer | 380 °F193 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Egg Bitesbreakfast | 300 °F149 °C | 12 min | — |
| Chicken Sandwichprotein | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Fish and Chipsprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Potato Wedgesveggie | 400 °F204 °C | 18 min | flip at 9 min |
| French Friesveggie | 380 °F193 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Empanadasappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Baked Zitiappetizer | 350 °F177 °C | 22 min | — |
| Cornbreadappetizer | 320 °F160 °C | 20 min | — |
| Calzoneappetizer | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Pita Breadappetizer | 350 °F177 °C | 2 min | flip at 1 min |
| Garlic Knotsappetizer | 350 °F177 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Wontonsappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Toasted Ravioliappetizer | 390 °F199 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Hush Puppiesappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Short Ribsprotein | 400 °F204 °C | 9 min | flip at 4 min |
| Turkey Legsprotein | 350 °F177 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Blooming Onionappetizer | 375 °F191 °C | 15 min | — |
| Zucchini Friesappetizer | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Deviled Eggsappetizer | 270 °F132 °C | 16 min | — |
| Crab Rangoonappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cheese Curdsappetizer | 400 °F204 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Beignetsdessert | 370 °F188 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Chimichangaappetizer | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Funnel Cakedessert | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Broccoliniveggie | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Bok Choyveggie | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tostonesappetizer | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Salmon Bitesprotein | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Apple Chipsdessert | 300 °F149 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Cupcakesdessert | 330 °F166 °C | 13 min | — |
| Cobblerdessert | 330 °F166 °C | 17 min | — |
| Plantain Chipsappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Yellow Squashveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Flautasappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Turnipsveggie | 400 °F204 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Carne Asadaprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Chicken-Fried Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Monkey Breaddessert | 320 °F160 °C | 20 min | — |
| Dinner Rollsappetizer | 330 °F166 °C | 9 min | — |
| Roasted Garlicveggie | 380 °F193 °C | 22 min | — |
| Bread Puddingdessert | 330 °F166 °C | 16 min | — |
| Veggie Burgerprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pearsdessert | 350 °F177 °C | 11 min | — |
| Hasselback Potatoesveggie | 375 °F191 °C | 35 min | — |
| Pumpkin Seedsappetizer | 350 °F177 °C | 14 min | shake at 5 min |
| Potato Chipsveggie | 360 °F182 °C | 18 min | shake at 6 min |
| Turkey Baconbreakfast | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Whole Cauliflowerveggie | 350 °F177 °C | 35 min | — |
| Aranciniappetizer | 380 °F193 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Apple Turnoversdessert | 350 °F177 °C | 14 min | — |
| Chicken Liversprotein | 400 °F204 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Ground Chickenprotein | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Chorizoprotein | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Donut Holesdessert | 350 °F177 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Poblano Peppersveggie | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Delicata Squashveggie | 400 °F204 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Yuca Friesveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Sugar Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Spamprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Peanut Butter Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Oatmeal Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Polentaveggie | 400 °F204 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Rutabagaveggie | 400 °F204 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Dutch Babybreakfast | 350 °F177 °C | 14 min | — |
| Arepasappetizer | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Danish Pastriesbreakfast | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Kohlrabiveggie | 400 °F204 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Waffle Friesveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Curly Friesveggie | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Twice-Baked Potatoesveggie | 375 °F191 °C | 15 min | — |
| Spanakopitaappetizer | 375 °F191 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Sea Bassprotein | 400 °F204 °C | 10 min | — |
| Jicama Friesveggie | 400 °F204 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Mochidessert | 370 °F188 °C | 9 min | — |
| Seitanprotein | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Crinkle Friesveggie | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Jackfruitprotein | 375 °F191 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Zucchini Breaddessert | 310 °F154 °C | 32 min | — |
| Pumpkin Breaddessert | 310 °F154 °C | 33 min | — |
| Branzinoprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Soft-Shell Crabprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Baby Cornveggie | 400 °F204 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Chicken Gizzardsprotein | 400 °F204 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Andouille Sausageprotein | 400 °F204 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Salisbury Steakprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Corn Frittersappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Stuffed Shellsappetizer | 350 °F177 °C | 18 min | — |
| Scotch Eggappetizer | 390 °F199 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Sausage Rollsappetizer | 375 °F191 °C | 15 min | — |
| Lumpiaappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pakoraappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Boudinprotein | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Chicharronesprotein | 400 °F204 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Chicken Katsuprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Karaageprotein | 400 °F204 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Popcorn Shrimpappetizer | 400 °F204 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Texas Toastfrozen | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Fried Chickenprotein | 360 °F182 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Tandoori Chickenprotein | 375 °F191 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Aloo Tikkiappetizer | 400 °F204 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Pupusasappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Duck Legsprotein | 375 °F191 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Schnitzelprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Chicken Tikkaprotein | 400 °F204 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Cornish Pastyappetizer | 375 °F191 °C | 18 min | — |
| Quailprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Shumaiappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | — |
| Fried Oystersprotein | 400 °F204 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Frog Legsprotein | 400 °F204 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Sopesappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Venison Steakprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Samosaappetizer | 380 °F193 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Tonkatsuprotein | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Char Siuprotein | 380 °F193 °C | 20 min | flip at 10 min |
| Latkesappetizer | 400 °F204 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Koftaprotein | 380 °F193 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Rice Paper Rollsappetizer | 380 °F193 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Reuben Sandwichappetizer | 380 °F193 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Fennelveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Beef Wellingtonprotein | 380 °F193 °C | 20 min | — |
| Clamsprotein | 400 °F204 °C | 8 min | — |
| Musselsprotein | 400 °F204 °C | 7 min | — |
| Octopusprotein | 400 °F204 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Red Snapperprotein | 380 °F193 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crawfishprotein | 380 °F193 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Crumpetsbreakfast | 350 °F177 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Yorkshire Puddingappetizer | 400 °F204 °C | 15 min | — |
| Lotus Rootveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
Popular Instant Vortex models
Instant Vortex Plus
6 Qt · Vortex Plus 6 Qt
The mainstream Vortex; basket-style, average airflow.
Instant Vortex Plus ClearCook
6 Qt · Vortex Plus ClearCook
Window + light; same heating as standard Plus.
Instant Vortex Slim
4 Qt · Vortex Slim
Smaller chamber, slightly faster cook.
Instant Vortex Pro
9 Qt · Vortex Pro 9 Qt
Oven-style — add time for crisping; chamber is larger.
Instant Vortex Plus 10 Qt Oven
10 Qt · Vortex Plus Oven
Full oven-style; rotating rotisserie supported.
Calibration last updated .