Brand profile · basket
GoWise air fryer cooking times
Calibrated time and temperature for every food on this site, adjusted for how GoWise fryers actually heat.
Heating profile
- Heating style
- Basket
- Temp offset
- -5 °F
- Time vs. generic
- Standard
- Max dial
- 450 °F+
- Typical wattage
- 1500–1700 W
GoWise XL and Mojave basket fryers tend to run slightly hot for their set temperature — drop the dial about 5 °F from a generic recipe. The chamber is small and recoups temperature quickly between basket-shakes, which makes shorter shake intervals worthwhile.
Working with GoWise
- Shake more often than the recipe suggests — twice in a 10-minute cook on most foods. The narrow chamber means the bottom layer touches the heating zone closely.
- The 7 Qt XL's basket runs deeper than wide; cut foods to expose more surface area than you would on a wide-format basket.
- Pre-heat is unnecessary; the small chamber climbs fast.
FAQ about GoWise air fryers
- Why does the chart drop my GoWise dial by 5 °F?
- GoWise XL and Mojave basket fryers tend to run slightly hot for the set dial — about 5 °F above the displayed number on the consumer 7 Qt XL. The chart on this page already drops the dial by 5 °F to compensate. The chamber is small enough to recover quickly between basket-shakes, which is why shake intervals shorter than the recipe suggests usually help on GoWise specifically.
- Do I need to preheat my GoWise?
- Roughly 90 seconds — GoWise's small chamber climbs fast, comparable to Cosori. Skip preheat for anything cooking longer than 8 minutes; for shorter cooks (shrimp, scallops, frozen mozzarella sticks, hot dogs) the preheat is worth the wait because the chamber needs to be at temperature the moment food touches the basket for the crisp to set.
- Is the GoWise basket dishwasher-safe?
- Yes — both the 7 Qt XL and the Mojave 5 Qt baskets are dishwasher-safe on the top rack, and so are the crisper plates. The 8-in-1 air fryer oven racks are also dishwasher-safe; the rotisserie spit and forks on that model are hand-wash only — detergent residue clogs the gear teeth and the rotation stutters. Hand-washing every few cycles extends the non-stick coating life on the budget-price basket models, where the coating is slightly thinner than on premium brands.
- Why is my GoWise 7 Qt XL leaving the bottom layer over-cooked?
- Shake twice in a 10-minute cook, not once. GoWise's narrow chamber means the bottom layer touches the heating zone closely, and food in contact with the lower wall over-cooks unless redistributed more often than other brands' recipes suggest. The 7 Qt XL's basket is also deeper than wide, so cut foods to expose more surface area than you would on a wide-format basket fryer like a Chefman 8 Qt.
- Which GoWise model does the calibration on this page match?
- Baseline is the GWAC22003 (7 Qt XL) — the mainstream consumer GoWise with LED display and 8 presets. The Mojave 5 Qt is smaller-chamber and cooks slightly faster (subtract 1 minute on quick-cook foods). The 8-in-1 air fryer oven is oven-style rather than basket — switch to a -10 °F offset and add 2 minutes for crisp foods rather than using the basket calibration directly.
- How many watts does a GoWise air fryer use?
- GoWise USA's basket fryers draw 1500–1700 W across the lineup. The mainstream 7 Qt XL (GWAC22003) sits around 1500 W. The Mojave 5 Qt is at the lower end (~1500 W) because the chamber is smaller. The 8-in-1 oven-style 12.7 Qt sits at the higher end (~1700 W) because the chamber is much larger and the oven-style heating element is sized for a bigger cavity. GoWise's slight 5 °F over-temperature versus the dial doesn't change the electrical draw — the element is producing the same wattage; the chamber is simply retaining the heat more efficiently than the dial accounts for.
Featured cook times on GoWise
The six most-searched foods, already calibrated for GoWise — tap any card to open the full recipe.
Chicken Breast
protein
- Temp
- 375 °F191 °C
- Time
- 18 min
- Flip
- Flip at 9 min
Chicken Wings
protein
- Temp
- 395 °F202 °C
- Time
- 22 min
- Flip
- Flip at 11 min
Salmon Fillet
protein
- Temp
- 395 °F202 °C
- Time
- 9 min
Broccoli Florets
veggie
- Temp
- 375 °F191 °C
- Time
- 8 min
- Flip
- Shake at 4 min
Sweet Potato Fries
veggie
- Temp
- 375 °F191 °C
- Time
- 14 min
- Flip
- Shake at 7 min
Bacon
breakfast
- Temp
- 395 °F202 °C
- Time
- 9 min
- Flip
- Flip at 5 min
Calibrated cook times
Each row is the temperature and time we recommend for this brand specifically. Tap a food to open the full recipe with seasoning, doneness checks and warnings.
| Food | Temp | Time | Flip |
|---|---|---|---|
| Chicken Breastprotein | 375 °F191 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Chicken Thighsprotein | 375 °F191 °C | 20 min | flip at 10 min |
| Chicken Wingsprotein | 395 °F202 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Chicken Tendersprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Boneless Wingsprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Salmon Filletprotein | 395 °F202 °C | 9 min | — |
| Salmon Pattiesprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Shrimpprotein | 395 °F202 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Baconbreakfast | 395 °F202 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Sausage Linksbreakfast | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Broccoli Floretsveggie | 375 °F191 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Brussels Sproutsveggie | 375 °F191 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Asparagusveggie | 395 °F202 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potato Friesveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Frozen French Friesfrozen | 395 °F202 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Frozen Mozzarella Sticksfrozen | 375 °F191 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Hard-Boiled Eggsbreakfast | 265 °F129 °C | 16 min | — |
| Breakfast Potatoesbreakfast | 395 °F202 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Hash Brownsbreakfast | 395 °F202 °C | 9 min | flip at 4 min |
| French Toast Sticksbreakfast | 375 °F191 °C | 7 min | flip at 3 min |
| Scrambled Eggsbreakfast | 295 °F146 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Ribeye Steakprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pork Chopsprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Meatballsprotein | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Turkey Breastprotein | 355 °F179 °C | 38 min | flip at 20 min |
| Turkey Wingsprotein | 375 °F191 °C | 32 min | flip at 16 min |
| Cod Filletprotein | 375 °F191 °C | 9 min | — |
| Tilapia Filletprotein | 375 °F191 °C | 8 min | — |
| Lobster Tailprotein | 375 °F191 °C | 6 min | — |
| Scallopsprotein | 395 °F202 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Cauliflower Floretsveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Zucchiniveggie | 395 °F202 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Eggplantveggie | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Mushroomsveggie | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Bell Peppersveggie | 395 °F202 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Green Beansveggie | 375 °F191 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Carrotsveggie | 375 °F191 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Baked Potatoveggie | 395 °F202 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Potato Skinsappetizer | 395 °F202 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Baby Potatoesveggie | 395 °F202 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Corn on the Cobveggie | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Corn Ribsveggie | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Tofuprotein | 395 °F202 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Tempehprotein | 370 °F188 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Sirloin Steakprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Lamb Chopsprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Beetsveggie | 395 °F202 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Parsnipsveggie | 375 °F191 °C | 16 min | shake at 8 min |
| Butternut Squashveggie | 395 °F202 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Acorn Squashveggie | 375 °F191 °C | 22 min | — |
| Halloumiprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Paneerprotein | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Crispy Chickpeasappetizer | 385 °F196 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Garlic Breadappetizer | 345 °F174 °C | 5 min | — |
| Naanappetizer | 345 °F174 °C | 3 min | flip at 2 min |
| Jalapeño Poppersappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Onion Ringsappetizer | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Mushroomsappetizer | 365 °F185 °C | 10 min | — |
| Mini Spring Rollsappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Burgersprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Hot Dogsprotein | 375 °F191 °C | 5 min | shake at 2 min |
| Whole Chickenprotein | 355 °F179 °C | 55 min | flip at 30 min |
| Baby Back Ribsprotein | 345 °F174 °C | 25 min | flip at 12 min |
| Pork Bellyprotein | 395 °F202 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Lamb Shanksprotein | 345 °F174 °C | 50 min | flip at 25 min |
| Chocolate Chip Cookiesdessert | 320 °F160 °C | 8 min | — |
| Browniesdessert | 315 °F157 °C | 22 min | — |
| Baked Applesdessert | 345 °F174 °C | 14 min | — |
| S'moresdessert | 375 °F191 °C | 4 min | — |
| Lava Cakedessert | 365 °F185 °C | 9 min | — |
| Churrosdessert | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Oreosdessert | 345 °F174 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Banana Breaddessert | 305 °F152 °C | 28 min | — |
| Turkey Burgerprotein | 360 °F182 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Pork Tenderloinprotein | 395 °F202 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Chicken Drumsticksprotein | 395 °F202 °C | 22 min | flip at 12 min |
| Chicken Leg Quartersprotein | 395 °F202 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Pork Shoulderprotein | 320 °F160 °C | 75 min | flip at 40 min |
| Lamb Burgerprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Meatloafprotein | 370 °F188 °C | 25 min | — |
| Chicken Kebabprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Frozen Fish Sticksfrozen | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Falafelprotein | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Kale Chipsveggie | 295 °F146 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Crispy Gnocchiappetizer | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Plantainsveggie | 370 °F188 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Blistered Cherry Tomatoesveggie | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Cabbage Wedgesveggie | 370 °F188 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Caramelised Peachesdessert | 375 °F191 °C | 8 min | — |
| Roasted Radishesveggie | 395 °F202 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Blistered Sugar Snap Peasveggie | 375 °F191 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Dehydrated Strawberriesdessert | 200 °F93 °Cdial max | 180 min | flip at 90 min |
| Crispy Spinach Chipsveggie | 320 °F160 °C | 5 min | shake at 3 min |
| Crispy Leeksveggie | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Roasted Cherriesdessert | 375 °F191 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Sweet Potatoveggie | 375 °F191 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Cinnamon Rollsdessert | 315 °F157 °C | 10 min | — |
| Biscuitsbreakfast | 325 °F163 °C | 10 min | — |
| Breaded Avocado Friesveggie | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Caramelised Pineapple Ringsdessert | 375 °F191 °C | 8 min | — |
| Bagelsbreakfast | 345 °F174 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Croissantsbreakfast | 315 °F157 °C | 10 min | — |
| English Muffinsbreakfast | 345 °F174 °C | 4 min | flip at 2 min |
| Quesadillaappetizer | 375 °F191 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Calamariprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tortilla Chipsappetizer | 345 °F174 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Pita Chipsappetizer | 345 °F174 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Fried Picklesappetizer | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Fried Green Tomatoesappetizer | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crab Cakesprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Fried Shrimpprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tuna Steakprotein | 395 °F202 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Spaghetti Squashveggie | 375 °F191 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Ham Steakprotein | 345 °F174 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Artichoke Heartsveggie | 375 °F191 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Okraveggie | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Shishito Peppersveggie | 395 °F202 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Donutsdessert | 315 °F157 °C | 6 min | — |
| Catfishprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Steak Bitesprotein | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Chicken Parmesanprotein | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Nachosappetizer | 375 °F191 °C | 5 min | — |
| Halibutprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Stuffed Peppersprotein | 355 °F179 °C | 18 min | — |
| Corn Dogsappetizer | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Pigs in a Blanketappetizer | 345 °F174 °C | 9 min | — |
| Duck Breastprotein | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Pancakesbreakfast | 345 °F174 °C | 10 min | — |
| Pop-Tartsbreakfast | 345 °F174 °C | 3 min | — |
| Ground Beefprotein | 365 °F185 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Ground Turkeyprotein | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Wafflesbreakfast | 375 °F191 °C | 3 min | — |
| French Toastbreakfast | 345 °F174 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Breakfast Sausagebreakfast | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Muffinsbreakfast | 315 °F157 °C | 14 min | — |
| Mahi Mahiprotein | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Breakfast Burritobreakfast | 320 °F160 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cornish Henprotein | 365 °F185 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Cheesecakedessert | 315 °F157 °C | 14 min | — |
| Whole Troutprotein | 365 °F185 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Italian Sausageprotein | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Swordfishprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Filet Mignonprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Bratwurstprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Kielbasaprotein | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Flank Steakprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Tri-Tipprotein | 375 °F191 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Spare Ribsprotein | 345 °F174 °C | 35 min | flip at 17 min |
| Chicken Shawarmaprotein | 395 °F202 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Brisketprotein | 320 °F160 °C | 60 min | flip at 30 min |
| Skirt Steakprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Pork Loinprotein | 355 °F179 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Portobello Mushroomsveggie | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| T-Bone Steakprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Rack of Lambprotein | 395 °F202 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Beef Jerkyprotein | 200 °F93 °Cdial max | 240 min | shake at 60 min |
| Prime Ribprotein | 345 °F174 °C | 60 min | flip at 30 min |
| Stuffed Chicken Breastprotein | 375 °F191 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Crab Legsprotein | 375 °F191 °C | 8 min | — |
| Chicken Cutletprotein | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cauliflower Riceveggie | 375 °F191 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Turkey Tenderloinprotein | 375 °F191 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Cauliflower Wingsveggie | 395 °F202 °C | 22 min | flip at 11 min |
| Apple Frittersdessert | 345 °F174 °C | 8 min | — |
| Eggplant Parmesanveggie | 375 °F191 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Turkey Meatballsprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Chicken Fajita Stripsprotein | 395 °F202 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Blondiesdessert | 315 °F157 °C | 20 min | — |
| Quichebreakfast | 315 °F157 °C | 25 min | — |
| Frittatabreakfast | 315 °F157 °C | 15 min | — |
| Omelettebreakfast | 325 °F163 °C | 9 min | — |
| Fried Eggbreakfast | 365 °F185 °C | 5 min | — |
| Smashed Potatoesveggie | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Apple Piedessert | 315 °F157 °C | 30 min | — |
| Pizzaappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | — |
| Grilled Cheese Sandwichappetizer | 375 °F191 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Lasagnaappetizer | 315 °F157 °C | 35 min | — |
| Mac and Cheeseappetizer | 345 °F174 °C | 18 min | — |
| Burritosappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tacosappetizer | 395 °F202 °C | 4 min | — |
| Enchiladasappetizer | 345 °F174 °C | 18 min | — |
| Dumplingsappetizer | 375 °F191 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Egg Bitesbreakfast | 295 °F146 °C | 12 min | — |
| Chicken Sandwichprotein | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Fish and Chipsprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Potato Wedgesveggie | 395 °F202 °C | 18 min | flip at 9 min |
| French Friesveggie | 375 °F191 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Empanadasappetizer | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Baked Zitiappetizer | 345 °F174 °C | 22 min | — |
| Cornbreadappetizer | 315 °F157 °C | 20 min | — |
| Calzoneappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Pita Breadappetizer | 345 °F174 °C | 2 min | flip at 1 min |
| Garlic Knotsappetizer | 345 °F174 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Wontonsappetizer | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Toasted Ravioliappetizer | 385 °F196 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Hush Puppiesappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Short Ribsprotein | 395 °F202 °C | 9 min | flip at 4 min |
| Turkey Legsprotein | 345 °F174 °C | 40 min | flip at 20 min |
| Blooming Onionappetizer | 370 °F188 °C | 15 min | — |
| Zucchini Friesappetizer | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Deviled Eggsappetizer | 265 °F129 °C | 16 min | — |
| Crab Rangoonappetizer | 365 °F185 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Cheese Curdsappetizer | 395 °F202 °C | 7 min | shake at 4 min |
| Beignetsdessert | 365 °F185 °C | 6 min | flip at 3 min |
| Chimichangaappetizer | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Funnel Cakedessert | 370 °F188 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Broccoliniveggie | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Bok Choyveggie | 370 °F188 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Tostonesappetizer | 395 °F202 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Salmon Bitesprotein | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Apple Chipsdessert | 295 °F146 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Cupcakesdessert | 325 °F163 °C | 13 min | — |
| Cobblerdessert | 325 °F163 °C | 17 min | — |
| Plantain Chipsappetizer | 370 °F188 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Yellow Squashveggie | 395 °F202 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Flautasappetizer | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Turnipsveggie | 395 °F202 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Carne Asadaprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Chicken-Fried Steakprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Monkey Breaddessert | 315 °F157 °C | 20 min | — |
| Dinner Rollsappetizer | 325 °F163 °C | 9 min | — |
| Roasted Garlicveggie | 375 °F191 °C | 22 min | — |
| Bread Puddingdessert | 325 °F163 °C | 16 min | — |
| Veggie Burgerprotein | 370 °F188 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pearsdessert | 345 °F174 °C | 11 min | — |
| Hasselback Potatoesveggie | 370 °F188 °C | 35 min | — |
| Pumpkin Seedsappetizer | 345 °F174 °C | 14 min | shake at 5 min |
| Potato Chipsveggie | 355 °F179 °C | 18 min | shake at 6 min |
| Turkey Baconbreakfast | 370 °F188 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Whole Cauliflowerveggie | 345 °F174 °C | 35 min | — |
| Aranciniappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Apple Turnoversdessert | 345 °F174 °C | 14 min | — |
| Chicken Liversprotein | 395 °F202 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Ground Chickenprotein | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Chorizoprotein | 395 °F202 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Donut Holesdessert | 345 °F174 °C | 6 min | shake at 3 min |
| Poblano Peppersveggie | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Delicata Squashveggie | 395 °F202 °C | 15 min | flip at 8 min |
| Yuca Friesveggie | 395 °F202 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Sugar Cookiesdessert | 315 °F157 °C | 8 min | — |
| Spamprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Peanut Butter Cookiesdessert | 315 °F157 °C | 8 min | — |
| Oatmeal Cookiesdessert | 315 °F157 °C | 8 min | — |
| Polentaveggie | 395 °F202 °C | 18 min | flip at 9 min |
| Rutabagaveggie | 395 °F202 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Dutch Babybreakfast | 345 °F174 °C | 14 min | — |
| Arepasappetizer | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Danish Pastriesbreakfast | 315 °F157 °C | 8 min | — |
| Kohlrabiveggie | 395 °F202 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Waffle Friesveggie | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Curly Friesveggie | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Twice-Baked Potatoesveggie | 370 °F188 °C | 15 min | — |
| Spanakopitaappetizer | 370 °F188 °C | 11 min | flip at 6 min |
| Sea Bassprotein | 395 °F202 °C | 10 min | — |
| Jicama Friesveggie | 395 °F202 °C | 20 min | shake at 10 min |
| Mochidessert | 365 °F185 °C | 9 min | — |
| Seitanprotein | 370 °F188 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Crinkle Friesveggie | 395 °F202 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Jackfruitprotein | 370 °F188 °C | 18 min | shake at 9 min |
| Zucchini Breaddessert | 305 °F152 °C | 32 min | — |
| Pumpkin Breaddessert | 305 °F152 °C | 33 min | — |
| Branzinoprotein | 395 °F202 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Soft-Shell Crabprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Baby Cornveggie | 395 °F202 °C | 10 min | shake at 5 min |
| Chicken Gizzardsprotein | 395 °F202 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Andouille Sausageprotein | 395 °F202 °C | 9 min | shake at 5 min |
| Salisbury Steakprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Corn Frittersappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Stuffed Shellsappetizer | 345 °F174 °C | 18 min | — |
| Scotch Eggappetizer | 385 °F196 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Sausage Rollsappetizer | 370 °F188 °C | 15 min | — |
| Lumpiaappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Pakoraappetizer | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Boudinprotein | 370 °F188 °C | 13 min | flip at 7 min |
| Chicharronesprotein | 395 °F202 °C | 15 min | shake at 8 min |
| Chicken Katsuprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Karaageprotein | 395 °F202 °C | 12 min | shake at 6 min |
| Popcorn Shrimpappetizer | 395 °F202 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Texas Toastfrozen | 345 °F174 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Fried Chickenprotein | 355 °F179 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Tandoori Chickenprotein | 370 °F188 °C | 25 min | flip at 13 min |
| Aloo Tikkiappetizer | 395 °F202 °C | 16 min | flip at 8 min |
| Pupusasappetizer | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Duck Legsprotein | 370 °F188 °C | 35 min | flip at 18 min |
| Schnitzelprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Chicken Tikkaprotein | 395 °F202 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Cornish Pastyappetizer | 370 °F188 °C | 18 min | — |
| Quailprotein | 395 °F202 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Shumaiappetizer | 370 °F188 °C | 10 min | — |
| Fried Oystersprotein | 395 °F202 °C | 8 min | flip at 4 min |
| Frog Legsprotein | 395 °F202 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Sopesappetizer | 370 °F188 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Venison Steakprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Samosaappetizer | 375 °F191 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Tonkatsuprotein | 395 °F202 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Char Siuprotein | 375 °F191 °C | 20 min | flip at 10 min |
| Latkesappetizer | 395 °F202 °C | 14 min | flip at 7 min |
| Koftaprotein | 375 °F191 °C | 13 min | flip at 6 min |
| Rice Paper Rollsappetizer | 375 °F191 °C | 12 min | flip at 6 min |
| Reuben Sandwichappetizer | 375 °F191 °C | 9 min | flip at 5 min |
| Fennelveggie | 370 °F188 °C | 14 min | shake at 7 min |
| Beef Wellingtonprotein | 375 °F191 °C | 20 min | — |
| Clamsprotein | 395 °F202 °C | 8 min | — |
| Musselsprotein | 395 °F202 °C | 7 min | — |
| Octopusprotein | 395 °F202 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Red Snapperprotein | 375 °F191 °C | 10 min | flip at 5 min |
| Crawfishprotein | 375 °F191 °C | 8 min | shake at 4 min |
| Crumpetsbreakfast | 345 °F174 °C | 5 min | flip at 3 min |
| Yorkshire Puddingappetizer | 395 °F202 °C | 15 min | — |
| Lotus Rootveggie | 370 °F188 °C | 14 min | shake at 7 min |
Popular GoWise models
GoWise USA 7 Qt XL
7 Qt · GWAC22003
The mainstream consumer model; LED display + 8 presets.
GoWise USA Mojave 5 Qt
5 Qt · GW22921
Compact; presets aimed at single-serve cooks.
GoWise USA 8-in-1 Air Fryer Oven
12.7 Qt · Mini-oven
Oven-style — switch to a -10 °F offset and add 2 minutes for crisp foods.
Calibration last updated .